| Station | |
| Heure: | 14:00 |
| Date: | 16 nov. 2025 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 09:09 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:28:09 |
| Lever: | 08:03:16 |
| Méridien: | 12:38:16 |
| Coucher: | 17:12:45 |
| Crépuscule civil: | 17:47:51 |
| Azimut: | 200.6° |
| Site: | 20.1° |
| Ascension droite: | 232.1° |
| Déclinaison: | -18.9° |
| Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
| Equinoxe: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Lune | |
| Lever: | 04:05:01 |
| Méridien: | 09:50:04 |
| Coucher: | 15:22:35 |
| Azimut: | 242.5° |
| Site: | 11.9° |
| Ascension droite: | 191.2° |
| Déclinaison: | -8.3° |
| Nouvelle lune: | 20/11/2025 07:47:13 |
| Pleine lune: | 05/12/2025 00:14:00 |
| Phase: | Dernier croissant 12% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 10,4 |
| Moyenne Jour: | 7,7 |
| Max Jour: | 10,4 à 13:56:47 |
| Min Jour: | 4,9 à 08:01:07 |
| Moyenne Semaine: | 7,7 |
| Max Semaine: | 10,4 à 13:56:47 dimanche |
| Min Semaine: | 4,9 à 08:01:07 dimanche |
| Moyenne Mois: | 11,5 |
| Max Mois: | 18,8 le 14/11/2025 |
| Min Mois: | 3,4 le 09/11/2025 |
| Moyenne Année: | 12,7 |
| Max Année: | 37,9 le 01/07/2025 |
| Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 11,8 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 96 |
| Moyenne Jour: | 95 |
| Max Jour: | 96 à 04:17:58 |
| Min Jour: | 94 à 00:00:01 |
| Moyenne Semaine: | 95 |
| Max Semaine: | 96 à 04:17:58 dimanche |
| Min Semaine: | 94 à 00:00:01 dimanche |
| Moyenne Mois: | 88 |
| Max Mois: | 96 le 07/11/2025 |
| Min Mois: | 66 le 05/11/2025 |
| Moyenne Année: | 79 |
| Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
| Min Année: | 23 le 21/06/2025 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 9,8 |
| Moyenne Jour: | 7,0 |
| Max Jour: | 9,8 à 13:56:47 |
| Min Jour: | 4,2 à 08:01:07 |
| Moyenne Semaine: | 7,0 |
| Max Semaine: | 9,8 à 13:56:47 dimanche |
| Min Semaine: | 4,2 à 08:01:07 dimanche |
| Moyenne Mois: | 7,0 |
| Max Mois: | 13,1 le 14/11/2025 |
| Min Mois: | 2,7 le 09/11/2025 |
| Moyenne Année: | 8,6 |
| Max Année: | 21,7 le 31/05/2025 |
| Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 10,4 |
| Min Jour: | 2,0 à 08:04:27 |
| Min Semaine: | 2,0 à 08:04:27 dimanche |
| Min Mois: | 2,0 le 16/11/2025 |
| Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 10,1 |
| Max Jour: | 10,1 à 13:56:47 |
| Max Semaine: | 10,1 à 13:56:47 dimanche |
| Max Mois: | 18,5 le 14/11/2025 |
| Max Année: | 38,5 le 01/07/2025 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1007,5 |
| Moyenne Jour: | 1006,9 |
| Max Jour: | 1007,8 à 00:15:04 |
| Min Jour: | 1006,1 à 05:39:31 |
| Moyenne Semaine: | 1006,9 |
| Max Semaine: | 1007,8 à 00:15:04 dimanche |
| Min Semaine: | 1006,1 à 05:39:31 dimanche |
| Moyenne Mois: | 1011,5 |
| Max Mois: | 1021,6 le 03/11/2025 |
| Min Mois: | 1001,6 le 14/11/2025 |
| Moyenne Année: | 1017,0 |
| Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
| Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 1016,6 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 3 NE |
| Moyenne Jour: | 3 ENE |
| Max Jour: | 10 à 08:45:25 |
| Moyenne Semaine: | 3 ENE |
| Max Semaine: | 10 à 08:45:25 dimanche |
| Moyenne Mois: | 6 SSE |
| Max Mois: | 25 le 01/11/2025 |
| Moyenne Année: | 6 NE |
| Max Année: | 40 le 23/10/2025 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,2 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:01 |
| Semaine: | 0,2 |
| Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:01 dimanche |
| Mois: | 13,4 |
| Taux Max Mois: | 16,4 le 01/11/2025 |
| Année: | 488,2 |
| Taux Max Année: | 167,0 le 29/08/2025 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 19,4 |
| Moyenne Jour: | 19,5 |
| Max Jour: | 21,1 à 00:18:56 |
| Min Jour: | 18,6 à 10:01:57 |
| Moyenne Semaine: | 19,5 |
| Max Semaine: | 21,1 à 00:18:56 dimanche |
| Min Semaine: | 18,6 à 10:01:57 dimanche |
| Moyenne Mois: | 21,2 |
| Max Mois: | 23,9 le 08/11/2025 |
| Min Mois: | 18,3 le 10/11/2025 |
| Moyenne Année: | 22,3 |
| Max Année: | 30,8 le 01/07/2025 |
| Min Année: | 14,9 le 16/02/2025 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 56 |
| Moyenne Jour: | 57 |
| Max Jour: | 58 à 00:00:01 |
| Min Jour: | 56 à 10:39:57 |
| Moyenne Semaine: | 57 |
| Max Semaine: | 58 à 00:00:01 dimanche |
| Min Semaine: | 56 à 10:39:57 dimanche |
| Moyenne Mois: | 55 |
| Max Mois: | 60 le 07/11/2025 |
| Min Mois: | 49 le 03/11/2025 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |