| Station | |
| Heure: | 08:40 |
| Date: | 13 juin 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 16:07 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 05:06:58 |
| Lever: | 05:49:56 |
| Méridien: | 13:53:32 |
| Coucher: | 21:57:22 |
| Crépuscule civil: | 22:40:24 |
| Azimut: | 82.3° |
| Site: | 24.8° |
| Ascension droite: | 81.6° |
| Déclinaison: | 23.2° |
| Solstice: | 21/06/2026 10:24:31 |
| Equinoxe: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Lune | |
| Lever: | 03:47:53 |
| Méridien: | 12:04:58 |
| Coucher: | 20:39:24 |
| Azimut: | 104.6° |
| Site: | 43.8° |
| Ascension droite: | 52.9° |
| Déclinaison: | 23.6° |
| Nouvelle lune: | 15/06/2026 04:54:04 |
| Pleine lune: | 30/06/2026 01:56:35 |
| Phase: | Dernier croissant 5% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 15,7 |
| Moyenne Jour: | 15,1 |
| Max Jour: | 17,7 à 00:00:04 |
| Min Jour: | 13,4 à 05:20:12 |
| Moyenne Semaine: | 14,7 |
| Max Semaine: | 25,5 à 18:41:17 vendredi |
| Min Semaine: | 6,3 à 05:41:58 jeudi |
| Moyenne Mois: | 15,1 |
| Max Mois: | 25,5 le 12/06/2026 |
| Min Mois: | 6,3 le 11/06/2026 |
| Moyenne Année: | 10,3 |
| Max Année: | 32,3 le 28/05/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,7 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 89 |
| Moyenne Jour: | 88 |
| Max Jour: | 93 à 05:38:06 |
| Min Jour: | 75 à 00:00:04 |
| Moyenne Semaine: | 78 |
| Max Semaine: | 94 à 21:42:38 lundi |
| Min Semaine: | 48 à 18:17:30 dimanche |
| Moyenne Mois: | 78 |
| Max Mois: | 95 le 01/06/2026 |
| Min Mois: | 47 le 01/06/2026 |
| Moyenne Année: | 80 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 23 le 23/04/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 13,9 |
| Moyenne Jour: | 13,1 |
| Max Jour: | 14,4 à 08:29:20 |
| Min Jour: | 12,1 à 05:14:54 |
| Moyenne Semaine: | 10,7 |
| Max Semaine: | 17,5 à 17:37:53 vendredi |
| Min Semaine: | 5,0 à 04:16:02 jeudi |
| Moyenne Mois: | 10,7 |
| Max Mois: | 17,5 le 12/06/2026 |
| Min Mois: | 5,0 le 11/06/2026 |
| Moyenne Année: | 6,7 |
| Max Année: | 21,3 le 30/05/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,1 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 15,7 |
| Min Jour: | 13,4 à 05:20:12 |
| Min Semaine: | 4,2 à 05:57:08 jeudi |
| Min Mois: | 4,2 le 11/06/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 15,7 |
| Max Jour: | 17,5 à 00:00:04 |
| Max Semaine: | 25,5 à 18:41:17 vendredi |
| Max Mois: | 25,5 le 12/06/2026 |
| Max Année: | 34,7 le 29/05/2026 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1025,1 |
| Moyenne Jour: | 1024,9 |
| Max Jour: | 1025,3 à 00:00:04 |
| Min Jour: | 1024,7 à 05:08:46 |
| Moyenne Semaine: | 1021,4 |
| Max Semaine: | 1026,1 à 12:26:03 vendredi |
| Min Semaine: | 1015,4 à 14:06:29 lundi |
| Moyenne Mois: | 1016,8 |
| Max Mois: | 1026,1 le 12/06/2026 |
| Min Mois: | 1003,8 le 04/06/2026 |
| Moyenne Année: | 1013,8 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,5 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 3 NO |
| Moyenne Jour: | 4 ONO |
| Max Jour: | 13 à 07:55:02 |
| Moyenne Semaine: | 5 O |
| Max Semaine: | 29 à 17:24:14 lundi |
| Moyenne Mois: | 6 OSO |
| Max Mois: | 34 le 04/06/2026 |
| Moyenne Année: | 6 SO |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:04 |
| Semaine: | 6,2 |
| Taux Max Semaine: | 6,8 à 20:31:32 lundi |
| Mois: | 14,4 |
| Taux Max Mois: | 81,2 le 02/06/2026 |
| Année: | 260,0 |
| Taux Max Année: | 81,2 le 02/06/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 24,1 |
| Moyenne Jour: | 25,1 |
| Max Jour: | 26,2 à 00:00:04 |
| Min Jour: | 24,1 à 08:24:00 |
| Moyenne Semaine: | 23,4 |
| Max Semaine: | 26,2 à 23:53:02 vendredi |
| Min Semaine: | 21,4 à 08:50:01 jeudi |
| Moyenne Mois: | 23,9 |
| Max Mois: | 27,3 le 01/06/2026 |
| Min Mois: | 21,4 le 11/06/2026 |
| Moyenne Année: | 21,2 |
| Max Année: | 30,2 le 28/05/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 54 |
| Moyenne Jour: | 54 |
| Max Jour: | 55 à 00:00:04 |
| Min Jour: | 54 à 01:35:59 |
| Moyenne Semaine: | 52 |
| Max Semaine: | 55 à 22:24:02 vendredi |
| Min Semaine: | 49 à 10:10:57 dimanche |
| Moyenne Mois: | 52 |
| Max Mois: | 55 le 01/06/2026 |
| Min Mois: | 49 le 07/06/2026 |
| Moyenne Année: | 49 |
| Max Année: | 65 le 30/05/2026 |
| Min Année: | 35 le 07/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |