| Station | |
| Heure: | 22:25 |
| Date: | 23 mars 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 12:21 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 06:17:58 |
| Lever: | 06:49:50 |
| Méridien: | 13:00:00 |
| Coucher: | 19:11:06 |
| Crépuscule civil: | 19:43:04 |
| Azimut: | 313.8° |
| Site: | -29.9° |
| Ascension droite: | 3.0° |
| Déclinaison: | 1.3° |
| Solstice: | 21/06/2026 10:24:31 |
| Equinoxe: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Lune | |
| Lever: | 08:26:22 |
| Méridien: | 16:55:03 |
| Coucher: | 00:14:53 |
| Azimut: | 281.0° |
| Site: | 25.9° |
| Ascension droite: | 64.4° |
| Déclinaison: | 26.2° |
| Pleine lune: | 02/04/2026 04:11:54 |
| Nouvelle lune: | 17/04/2026 13:51:44 |
| Phase: | Premier croissant 29% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 6,8 |
| Moyenne Jour: | 8,2 |
| Max Jour: | 15,5 à 15:49:29 |
| Min Jour: | 2,3 à 05:59:36 |
| Moyenne Semaine: | 8,2 |
| Max Semaine: | 15,5 à 15:49:29 lundi |
| Min Semaine: | 2,3 à 05:59:36 lundi |
| Moyenne Mois: | 9,5 |
| Max Mois: | 18,2 le 04/03/2026 |
| Min Mois: | -0,9 le 15/03/2026 |
| Moyenne Année: | 7,1 |
| Max Année: | 20,1 le 25/02/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,6 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 77 |
| Moyenne Jour: | 78 |
| Max Jour: | 95 à 09:04:15 |
| Min Jour: | 50 à 17:38:28 |
| Moyenne Semaine: | 78 |
| Max Semaine: | 95 à 09:04:15 lundi |
| Min Semaine: | 50 à 17:38:28 lundi |
| Moyenne Mois: | 78 |
| Max Mois: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Mois: | 29 le 18/03/2026 |
| Moyenne Année: | 86 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 29 le 18/03/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 3,1 |
| Moyenne Jour: | 4,4 |
| Max Jour: | 8,6 à 12:42:27 |
| Min Jour: | 1,1 à 05:59:36 |
| Moyenne Semaine: | 4,3 |
| Max Semaine: | 8,6 à 12:42:27 lundi |
| Min Semaine: | 1,1 à 05:59:36 lundi |
| Moyenne Mois: | 4,3 |
| Max Mois: | 12,6 le 06/03/2026 |
| Min Mois: | -3,3 le 18/03/2026 |
| Moyenne Année: | 4,8 |
| Max Année: | 12,9 le 25/02/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,1 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 6,8 |
| Min Jour: | -2,3 à 06:27:40 |
| Min Semaine: | -2,3 à 06:27:40 lundi |
| Min Mois: | -4,7 le 15/03/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 5,6 |
| Max Jour: | 14,5 à 15:49:57 |
| Max Semaine: | 14,5 à 15:49:57 lundi |
| Max Mois: | 17,4 le 06/03/2026 |
| Max Année: | 19,8 le 25/02/2026 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1022,1 |
| Moyenne Jour: | 1019,6 |
| Max Jour: | 1022,2 à 21:25:52 |
| Min Jour: | 1016,3 à 00:00:03 |
| Moyenne Semaine: | 1016,4 |
| Max Semaine: | 1022,2 à 21:25:52 lundi |
| Min Semaine: | 1011,9 à 06:43:21 dimanche |
| Moyenne Mois: | 1018,1 |
| Max Mois: | 1025,3 le 04/03/2026 |
| Min Mois: | 1001,2 le 13/03/2026 |
| Moyenne Année: | 1008,9 |
| Max Année: | 1026,7 le 21/02/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,5 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 3 NO |
| Moyenne Jour: | 5 NNO |
| Max Jour: | 13 à 15:21:01 |
| Moyenne Semaine: | 6 N |
| Max Semaine: | 20 à 14:42:32 dimanche |
| Moyenne Mois: | 6 SSE |
| Max Mois: | 30 le 13/03/2026 |
| Moyenne Année: | 7 SSO |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:03 |
| Semaine: | 0,0 |
| Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:03 dimanche |
| Mois: | 29,0 |
| Taux Max Mois: | 64,8 le 13/03/2026 |
| Année: | 171,2 |
| Taux Max Année: | 64,8 le 13/03/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 21,3 |
| Moyenne Jour: | 19,2 |
| Max Jour: | 21,3 à 22:23:00 |
| Min Jour: | 17,6 à 09:02:59 |
| Moyenne Semaine: | 19,9 |
| Max Semaine: | 22,8 à 01:21:58 dimanche |
| Min Semaine: | 17,6 à 09:02:59 lundi |
| Moyenne Mois: | 19,9 |
| Max Mois: | 24,4 le 17/03/2026 |
| Min Mois: | 16,1 le 15/03/2026 |
| Moyenne Année: | 19,9 |
| Max Année: | 25,3 le 23/02/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 49 |
| Moyenne Jour: | 47 |
| Max Jour: | 49 à 21:49:00 |
| Min Jour: | 46 à 00:00:03 |
| Moyenne Semaine: | 47 |
| Max Semaine: | 51 à 00:00:03 dimanche |
| Min Semaine: | 46 à 05:18:59 dimanche |
| Moyenne Mois: | 51 |
| Max Mois: | 58 le 02/03/2026 |
| Min Mois: | 45 le 02/03/2026 |
| Moyenne Année: | 48 |
| Max Année: | 59 le 22/02/2026 |
| Min Année: | 35 le 07/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |