| Station | |
| Heure: | 03:20 |
| Date: | 10 déc. 2025 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 08:23 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:57:21 |
| Lever: | 08:34:41 |
| Méridien: | 12:46:20 |
| Coucher: | 16:57:48 |
| Crépuscule civil: | 17:35:08 |
| Azimut: | 63.6° |
| Site: | -50.2° |
| Ascension droite: | 257.2° |
| Déclinaison: | -22.9° |
| Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
| Equinoxe: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Lune | |
| Lever: | 23:33:35 |
| Méridien: | 05:41:23 |
| Coucher: | 12:47:39 |
| Azimut: | 129.3° |
| Site: | 44.4° |
| Ascension droite: | 150.3° |
| Déclinaison: | 13.1° |
| Nouvelle lune: | 20/12/2025 02:43:17 |
| Pleine lune: | 03/01/2026 11:02:50 |
| Phase: | Gibbeuse décroissante 68% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 11,3 |
| Moyenne Jour: | 11,6 |
| Max Jour: | 12,1 à 00:00:02 |
| Min Jour: | 11,3 à 03:17:33 |
| Moyenne Semaine: | 12,0 |
| Max Semaine: | 15,7 à 15:23:51 lundi |
| Min Semaine: | 8,2 à 08:38:46 mardi |
| Moyenne Mois: | 7,9 |
| Max Mois: | 15,7 le 08/12/2025 |
| Min Mois: | -1,6 le 05/12/2025 |
| Moyenne Année: | 12,2 |
| Max Année: | 37,9 le 01/07/2025 |
| Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 11,7 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 92 |
| Moyenne Jour: | 90 |
| Max Jour: | 92 à 02:32:15 |
| Min Jour: | 89 à 00:00:02 |
| Moyenne Semaine: | 91 |
| Max Semaine: | 96 à 09:40:37 dimanche |
| Min Semaine: | 79 à 15:06:20 mardi |
| Moyenne Mois: | 91 |
| Max Mois: | 96 le 05/12/2025 |
| Min Mois: | 77 le 02/12/2025 |
| Moyenne Année: | 79 |
| Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
| Min Année: | 23 le 21/06/2025 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 10,0 |
| Moyenne Jour: | 10,1 |
| Max Jour: | 10,3 à 00:00:02 |
| Min Jour: | 9,9 à 01:12:31 |
| Moyenne Semaine: | 10,5 |
| Max Semaine: | 13,0 à 13:56:03 lundi |
| Min Semaine: | 7,2 à 08:38:46 mardi |
| Moyenne Mois: | 10,5 |
| Max Mois: | 13,0 le 08/12/2025 |
| Min Mois: | -2,3 le 05/12/2025 |
| Moyenne Année: | 8,3 |
| Max Année: | 21,7 le 31/05/2025 |
| Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 11,3 |
| Min Jour: | 11,3 à 03:17:33 |
| Min Semaine: | 4,4 à 08:30:50 mardi |
| Min Mois: | -5,3 le 05/12/2025 |
| Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 10,9 |
| Max Jour: | 11,6 à 00:00:02 |
| Max Semaine: | 15,4 à 15:23:51 lundi |
| Max Mois: | 15,4 le 08/12/2025 |
| Max Année: | 38,5 le 01/07/2025 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1015,5 |
| Moyenne Jour: | 1014,8 |
| Max Jour: | 1015,5 à 03:11:55 |
| Min Jour: | 1014,1 à 00:02:59 |
| Moyenne Semaine: | 1012,1 |
| Max Semaine: | 1016,5 à 20:17:31 lundi |
| Min Semaine: | 1007,0 à 08:18:51 dimanche |
| Moyenne Mois: | 1009,7 |
| Max Mois: | 1019,8 le 01/12/2025 |
| Min Mois: | 1001,1 le 04/12/2025 |
| Moyenne Année: | 1016,7 |
| Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
| Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 1016,6 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 5 SSO |
| Moyenne Jour: | 6 ESE |
| Max Jour: | 13 à 00:00:02 |
| Moyenne Semaine: | 9 SSO |
| Max Semaine: | 27 à 17:08:25 dimanche |
| Moyenne Mois: | 8 SSO |
| Max Mois: | 30 le 06/12/2025 |
| Moyenne Année: | 6 SSO |
| Max Année: | 40 le 23/10/2025 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:02 |
| Semaine: | 11,8 |
| Taux Max Semaine: | 6,4 à 08:51:23 dimanche |
| Mois: | 17,0 |
| Taux Max Mois: | 8,4 le 06/12/2025 |
| Année: | 535,0 |
| Taux Max Année: | 167,0 le 29/08/2025 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 23,3 |
| Moyenne Jour: | 23,9 |
| Max Jour: | 24,2 à 00:29:57 |
| Min Jour: | 23,3 à 03:18:57 |
| Moyenne Semaine: | 21,5 |
| Max Semaine: | 24,9 à 01:31:58 dimanche |
| Min Semaine: | 19,1 à 10:03:58 mardi |
| Moyenne Mois: | 20,4 |
| Max Mois: | 24,9 le 07/12/2025 |
| Min Mois: | 15,8 le 05/12/2025 |
| Moyenne Année: | 22,1 |
| Max Année: | 30,8 le 01/07/2025 |
| Min Année: | 13,9 le 22/11/2025 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 55 |
| Moyenne Jour: | 56 |
| Max Jour: | 58 à 00:00:02 |
| Min Jour: | 55 à 02:42:57 |
| Moyenne Semaine: | 53 |
| Max Semaine: | 60 à 20:22:59 mardi |
| Min Semaine: | 47 à 05:15:58 dimanche |
| Moyenne Mois: | 49 |
| Max Mois: | 60 le 09/12/2025 |
| Min Mois: | 45 le 01/12/2025 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |