Station | |
Heure: | 17:10 |
Date: | 01 sept. 2025 |
Latitude: | 48° 41.16' N |
Longitude: | 001° 37.98' E |
Altitude: | 564 pieds |
Durée du Jour: | 13:25 |
Soleil | |
Aube civile: | 06:37:02 |
Lever: | 07:10:22 |
Méridien: | 13:53:24 |
Coucher: | 20:35:29 |
Crépuscule civil: | 21:08:41 |
Azimut: | 242.2° |
Site: | 32.2° |
Ascension droite: | 161.0° |
Déclinaison: | 8.0° |
Equinoxe: | 22/09/2025 20:19:17 |
Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
Lune | |
Lever: | 17:18:41 |
Méridien: | 20:52:46 |
Coucher: | 00:26:27 |
Azimut: | 134.9° |
Site: | -1.0° |
Ascension droite: | 264.4° |
Déclinaison: | -29.3° |
Pleine lune: | 07/09/2025 20:08:49 |
Nouvelle lune: | 21/09/2025 21:54:03 |
Phase: | Premier quartier 63% pleine |
Température (°C) | |
Actuellement: | 15,0 |
Moyenne Jour: | 15,7 |
Max Jour: | 22,2 à 15:52:17 |
Min Jour: | 12,9 à 03:39:04 |
Moyenne Semaine: | 16,5 |
Max Semaine: | 22,2 à 15:52:17 lundi |
Min Semaine: | 12,9 à 03:39:04 lundi |
Moyenne Mois: | 15,7 |
Max Mois: | 22,2 le 01/09/2025 |
Min Mois: | 12,9 le 01/09/2025 |
Moyenne Année: | 12,7 |
Max Année: | 37,9 le 01/07/2025 |
Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 11,8 |
Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
Humidité (%) | |
Actuellement: | 90 |
Moyenne Jour: | 85 |
Max Jour: | 94 à 03:42:46 |
Min Jour: | 55 à 15:44:33 |
Moyenne Semaine: | 86 |
Max Semaine: | 94 à 05:52:28 dimanche |
Min Semaine: | 55 à 15:44:33 lundi |
Moyenne Mois: | 85 |
Max Mois: | 94 le 01/09/2025 |
Min Mois: | 55 le 01/09/2025 |
Moyenne Année: | 77 |
Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
Min Année: | 23 le 21/06/2025 |
Moyenne Globale: | 81 |
Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
Point de Rosée (°C) | |
Actuellement: | 13,4 |
Moyenne Jour: | 12,9 |
Max Jour: | 14,8 à 11:31:43 |
Min Jour: | 11,8 à 03:39:04 |
Moyenne Semaine: | 14,1 |
Max Semaine: | 16,4 à 08:04:04 dimanche |
Min Semaine: | 11,8 à 03:39:04 lundi |
Moyenne Mois: | 14,1 |
Max Mois: | 14,8 le 01/09/2025 |
Min Mois: | 11,8 le 01/09/2025 |
Moyenne Année: | 8,2 |
Max Année: | 21,7 le 31/05/2025 |
Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 8,2 |
Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
Refroidissement Eolien (°C) | |
Actuellement: | 15,0 |
Min Jour: | 12,9 à 03:39:04 |
Min Semaine: | 12,9 à 03:39:04 lundi |
Min Mois: | 12,9 le 01/09/2025 |
Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
Indice de Chaleur (°C) | |
Actuellement: | 14,9 |
Max Jour: | 22,0 à 15:52:17 |
Max Semaine: | 22,0 à 15:52:17 lundi |
Max Mois: | 22,0 le 01/09/2025 |
Max Année: | 38,5 le 01/07/2025 |
Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
Altimètre ( hPa) | |
Actuellement: | 1008,4 |
Moyenne Jour: | 1008,5 |
Max Jour: | 1009,4 à 12:19:14 |
Min Jour: | 1007,6 à 16:14:01 |
Moyenne Semaine: | 1008,4 |
Max Semaine: | 1009,6 à 12:08:01 dimanche |
Min Semaine: | 1007,2 à 20:15:02 dimanche |
Moyenne Mois: | 1008,5 |
Max Mois: | 1009,4 le 01/09/2025 |
Min Mois: | 1007,6 le 01/09/2025 |
Moyenne Année: | 1017,3 |
Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 1016,6 |
Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
Vent ( nœuds) | |
Actuellement: | 8 SO |
Moyenne Jour: | 7 SSO |
Max Jour: | 27 à 16:27:51 |
Moyenne Semaine: | 7 SSO |
Max Semaine: | 27 à 16:27:51 lundi |
Moyenne Mois: | 7 SSO |
Max Mois: | 27 le 01/09/2025 |
Moyenne Année: | 6 NNE |
Max Année: | 36 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 6 OSO |
Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
Pluie ( mm - mm/h) | |
Taux: | 1,0 |
Jour: | 3,2 |
Taux Max Jour: | 27,2 à 16:40:53 |
Semaine: | 6,2 |
Taux Max Semaine: | 27,2 à 16:40:53 lundi |
Mois: | 3,2 |
Taux Max Mois: | 27,2 le 01/09/2025 |
Année: | 399,6 |
Taux Max Année: | 167,0 le 29/08/2025 |
Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
Température Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 25,3 |
Moyenne Jour: | 24,0 |
Max Jour: | 25,3 à 16:53:59 |
Min Jour: | 23,1 à 08:39:58 |
Moyenne Semaine: | 24,3 |
Max Semaine: | 25,4 à 19:47:00 dimanche |
Min Semaine: | 23,1 à 08:39:58 lundi |
Moyenne Mois: | 24,0 |
Max Mois: | 25,3 le 01/09/2025 |
Min Mois: | 23,1 le 01/09/2025 |
Moyenne Année: | 22,5 |
Max Année: | 30,8 le 01/07/2025 |
Min Année: | 14,9 le 16/02/2025 |
Moyenne Globale: | 21,8 |
Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
Humidité Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 58 |
Moyenne Jour: | 59 |
Max Jour: | 59 à 00:00:04 |
Min Jour: | 58 à 10:00:00 |
Moyenne Semaine: | 59 |
Max Semaine: | 62 à 07:02:58 dimanche |
Min Semaine: | 58 à 19:49:00 dimanche |
Moyenne Mois: | 59 |
Max Mois: | 59 le 01/09/2025 |
Min Mois: | 58 le 01/09/2025 |
Moyenne Année: | 49 |
Max Année: | 75 le 24/07/2025 |
Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
Moyenne Globale: | 49 |
Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
Min Global: | 27 le 21/09/2019 |