| Station | |
| Heure: | 17:50 |
| Date: | 25 oct. 2025 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 10:16 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:55:53 |
| Lever: | 08:28:49 |
| Méridien: | 13:37:31 |
| Coucher: | 18:45:30 |
| Crépuscule civil: | 19:18:23 |
| Azimut: | 241.5° |
| Site: | 7.6° |
| Ascension droite: | 210.3° |
| Déclinaison: | -12.3° |
| Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
| Equinoxe: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Lune | |
| Lever: | 12:56:58 |
| Méridien: | 16:37:32 |
| Coucher: | 20:15:21 |
| Azimut: | 195.7° |
| Site: | 11.0° |
| Ascension droite: | 255.7° |
| Déclinaison: | -28.8° |
| Pleine lune: | 05/11/2025 14:19:15 |
| Nouvelle lune: | 20/11/2025 07:47:13 |
| Phase: | Premier croissant 15% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 10,9 |
| Moyenne Jour: | 10,1 |
| Max Jour: | 14,8 à 15:41:22 |
| Min Jour: | 7,7 à 09:14:06 |
| Moyenne Semaine: | 11,7 |
| Max Semaine: | 16,8 à 14:42:02 mardi |
| Min Semaine: | 4,8 à 08:09:12 vendredi |
| Moyenne Mois: | 12,1 |
| Max Mois: | 20,1 le 07/10/2025 |
| Min Mois: | 4,8 le 24/10/2025 |
| Moyenne Année: | 12,8 |
| Max Année: | 37,9 le 01/07/2025 |
| Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 11,8 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 83 |
| Moyenne Jour: | 84 |
| Max Jour: | 92 à 00:29:35 |
| Min Jour: | 65 à 15:43:32 |
| Moyenne Semaine: | 85 |
| Max Semaine: | 95 à 09:36:41 mercredi |
| Min Semaine: | 63 à 15:22:55 vendredi |
| Moyenne Mois: | 84 |
| Max Mois: | 96 le 07/10/2025 |
| Min Mois: | 47 le 02/10/2025 |
| Moyenne Année: | 78 |
| Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
| Min Année: | 23 le 21/06/2025 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 8,2 |
| Moyenne Jour: | 7,5 |
| Max Jour: | 8,9 à 12:42:20 |
| Min Jour: | 6,2 à 09:14:06 |
| Moyenne Semaine: | 9,3 |
| Max Semaine: | 15,0 à 00:52:24 jeudi |
| Min Semaine: | 3,3 à 04:07:28 vendredi |
| Moyenne Mois: | 9,3 |
| Max Mois: | 16,2 le 04/10/2025 |
| Min Mois: | 3,3 le 24/10/2025 |
| Moyenne Année: | 8,6 |
| Max Année: | 21,7 le 31/05/2025 |
| Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 10,9 |
| Min Jour: | 4,2 à 09:16:36 |
| Min Semaine: | -0,3 à 08:33:22 vendredi |
| Min Mois: | -0,3 le 24/10/2025 |
| Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 10,3 |
| Max Jour: | 14,1 à 15:41:22 |
| Max Semaine: | 16,5 à 14:42:02 mardi |
| Max Mois: | 19,8 le 07/10/2025 |
| Max Année: | 38,5 le 01/07/2025 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1006,9 |
| Moyenne Jour: | 1005,7 |
| Max Jour: | 1007,0 à 17:40:03 |
| Min Jour: | 1004,1 à 05:53:22 |
| Moyenne Semaine: | 1001,0 |
| Max Semaine: | 1017,6 à 00:00:02 dimanche |
| Min Semaine: | 984,9 à 07:12:58 jeudi |
| Moyenne Mois: | 1018,1 |
| Max Mois: | 1034,2 le 10/10/2025 |
| Min Mois: | 984,9 le 23/10/2025 |
| Moyenne Année: | 1017,4 |
| Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
| Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 1016,6 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 5 O |
| Moyenne Jour: | 8 OSO |
| Max Jour: | 21 à 04:05:23 |
| Moyenne Semaine: | 9 SO |
| Max Semaine: | 40 à 07:07:50 jeudi |
| Moyenne Mois: | 6 SO |
| Max Mois: | 40 le 23/10/2025 |
| Moyenne Année: | 6 NNE |
| Max Année: | 40 le 23/10/2025 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:04 |
| Semaine: | 12,4 |
| Taux Max Semaine: | 54,6 à 22:24:32 mercredi |
| Mois: | 26,6 |
| Taux Max Mois: | 99,4 le 04/10/2025 |
| Année: | 457,4 |
| Taux Max Année: | 167,0 le 29/08/2025 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 20,8 |
| Moyenne Jour: | 21,1 |
| Max Jour: | 23,1 à 00:13:59 |
| Min Jour: | 20,1 à 10:28:00 |
| Moyenne Semaine: | 21,4 |
| Max Semaine: | 24,3 à 22:55:58 mercredi |
| Min Semaine: | 18,8 à 10:35:00 vendredi |
| Moyenne Mois: | 21,3 |
| Max Mois: | 24,3 le 15/10/2025 |
| Min Mois: | 18,8 le 24/10/2025 |
| Moyenne Année: | 22,4 |
| Max Année: | 30,8 le 01/07/2025 |
| Min Année: | 14,9 le 16/02/2025 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 52 |
| Moyenne Jour: | 52 |
| Max Jour: | 54 à 00:00:04 |
| Min Jour: | 51 à 05:39:00 |
| Moyenne Semaine: | 55 |
| Max Semaine: | 60 à 20:15:58 mercredi |
| Min Semaine: | 51 à 05:39:00 samedi |
| Moyenne Mois: | 56 |
| Max Mois: | 60 le 13/10/2025 |
| Min Mois: | 49 le 18/10/2025 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |