| Station | |
| Heure: | 13:20 |
| Date: | 09 oct. 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 11:12 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:32:04 |
| Lever: | 08:04:05 |
| Méridien: | 13:40:44 |
| Coucher: | 19:16:33 |
| Crépuscule civil: | 19:48:30 |
| Azimut: | 173.7° |
| Site: | 34.8° |
| Ascension droite: | 194.9° |
| Déclinaison: | -6.4° |
| Solstice: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinoxe: | 20/03/2027 21:24:32 |
| Lune | |
| Lever: | 06:38:16 |
| Méridien: | 12:41:56 |
| Coucher: | 18:31:07 |
| Azimut: | 191.6° |
| Site: | 36.7° |
| Ascension droite: | 180.4° |
| Déclinaison: | -4.0° |
| Nouvelle lune: | 10/10/2026 17:50:01 |
| Pleine lune: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Phase: | Nouvelle 2% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 13,6 |
| Moyenne Jour: | 9,1 |
| Max Jour: | 13,6 à 13:13:49 |
| Min Jour: | 5,3 à 00:57:42 |
| Moyenne Semaine: | 14,6 |
| Max Semaine: | 25,2 à 15:44:05 mardi |
| Min Semaine: | 5,3 à 00:57:42 vendredi |
| Moyenne Mois: | 14,9 |
| Max Mois: | 25,2 le 06/10/2026 |
| Min Mois: | 5,3 le 09/10/2026 |
| Moyenne Année: | 14,8 |
| Max Année: | 40,4 le 24/06/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,9 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 84 |
| Moyenne Jour: | 85 |
| Max Jour: | 89 à 01:28:24 |
| Min Jour: | 81 à 07:34:51 |
| Moyenne Semaine: | 75 |
| Max Semaine: | 95 à 23:54:18 mercredi |
| Min Semaine: | 42 à 15:01:09 mardi |
| Moyenne Mois: | 75 |
| Max Mois: | 95 le 01/10/2026 |
| Min Mois: | 42 le 06/10/2026 |
| Moyenne Année: | 74 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 16 le 08/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 16 le 08/08/2026 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 11,0 |
| Moyenne Jour: | 6,7 |
| Max Jour: | 11,1 à 13:13:49 |
| Min Jour: | 3,1 à 00:10:22 |
| Moyenne Semaine: | 9,9 |
| Max Semaine: | 16,1 à 16:33:15 mercredi |
| Min Semaine: | 3,1 à 00:10:22 vendredi |
| Moyenne Mois: | 9,9 |
| Max Mois: | 16,1 le 07/10/2026 |
| Min Mois: | 3,1 le 09/10/2026 |
| Moyenne Année: | 9,4 |
| Max Année: | 23,7 le 22/06/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 13,6 |
| Min Jour: | 2,8 à 01:00:08 |
| Min Semaine: | 2,8 à 01:00:08 vendredi |
| Min Mois: | 2,8 le 09/10/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 13,2 |
| Max Jour: | 13,2 à 13:13:49 |
| Max Semaine: | 24,9 à 15:44:05 mardi |
| Max Mois: | 24,9 le 06/10/2026 |
| Max Année: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Max Global: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1020,1 |
| Moyenne Jour: | 1022,4 |
| Max Jour: | 1025,1 à 00:06:02 |
| Min Jour: | 1020,0 à 13:13:03 |
| Moyenne Semaine: | 1019,7 |
| Max Semaine: | 1028,7 à 00:00:59 dimanche |
| Min Semaine: | 1006,6 à 17:11:59 mercredi |
| Moyenne Mois: | 1022,6 |
| Max Mois: | 1032,6 le 02/10/2026 |
| Min Mois: | 1006,6 le 07/10/2026 |
| Moyenne Année: | 1016,0 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,6 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 13 OSO |
| Moyenne Jour: | 7 SO |
| Max Jour: | 24 à 11:15:00 |
| Moyenne Semaine: | 6 N |
| Max Semaine: | 27 à 03:23:29 jeudi |
| Moyenne Mois: | 5 N |
| Max Mois: | 27 le 08/10/2026 |
| Moyenne Année: | 6 O |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:05 |
| Semaine: | 10,0 |
| Taux Max Semaine: | 31,0 à 17:48:51 mercredi |
| Mois: | 10,2 |
| Taux Max Mois: | 31,0 le 07/10/2026 |
| Année: | 357,2 |
| Taux Max Année: | 110,8 le 28/08/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 19,6 |
| Moyenne Jour: | 18,6 |
| Max Jour: | 21,8 à 00:00:05 |
| Min Jour: | 17,6 à 05:56:00 |
| Moyenne Semaine: | 21,7 |
| Max Semaine: | 24,2 à 21:31:58 lundi |
| Min Semaine: | 17,6 à 05:56:00 vendredi |
| Moyenne Mois: | 22,3 |
| Max Mois: | 25,7 le 01/10/2026 |
| Min Mois: | 17,6 le 09/10/2026 |
| Moyenne Année: | 22,7 |
| Max Année: | 33,6 le 25/06/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,9 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 49 |
| Moyenne Jour: | 48 |
| Max Jour: | 50 à 00:00:05 |
| Min Jour: | 46 à 01:00:02 |
| Moyenne Semaine: | 50 |
| Max Semaine: | 54 à 20:12:58 lundi |
| Min Semaine: | 45 à 03:37:56 mardi |
| Moyenne Mois: | 51 |
| Max Mois: | 55 le 01/10/2026 |
| Min Mois: | 44 le 03/10/2026 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 68 le 16/08/2026 |
| Min Année: | 32 le 14/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |