| Station | |
| Heure: | 22:00 |
| Date: | 22 oct. 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 10:27 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:51:06 |
| Lever: | 08:23:47 |
| Méridien: | 13:37:56 |
| Coucher: | 18:51:21 |
| Crépuscule civil: | 19:24:00 |
| Azimut: | 290.5° |
| Site: | -31.5° |
| Ascension droite: | 207.4° |
| Déclinaison: | -11.3° |
| Solstice: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinoxe: | 20/03/2027 21:24:32 |
| Lune | |
| Lever: | 17:11:32 |
| Méridien: | 22:58:56 |
| Coucher: | 03:46:47 |
| Azimut: | 162.2° |
| Site: | 35.4° |
| Ascension droite: | 347.4° |
| Déclinaison: | -4.5° |
| Pleine lune: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Nouvelle lune: | 09/11/2026 08:02:03 |
| Phase: | Gibbeuse croissante 87% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 12,4 |
| Moyenne Jour: | 10,5 |
| Max Jour: | 14,6 à 16:05:27 |
| Min Jour: | 6,8 à 05:11:40 |
| Moyenne Semaine: | 9,1 |
| Max Semaine: | 14,6 à 16:05:27 jeudi |
| Min Semaine: | 2,6 à 02:13:45 lundi |
| Moyenne Mois: | 13,1 |
| Max Mois: | 25,6 le 15/10/2026 |
| Min Mois: | 2,6 le 19/10/2026 |
| Moyenne Année: | 14,7 |
| Max Année: | 40,4 le 24/06/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,9 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 90 |
| Moyenne Jour: | 88 |
| Max Jour: | 92 à 05:44:46 |
| Min Jour: | 80 à 17:27:45 |
| Moyenne Semaine: | 88 |
| Max Semaine: | 96 à 09:15:19 lundi |
| Min Semaine: | 55 à 17:02:24 dimanche |
| Moyenne Mois: | 81 |
| Max Mois: | 96 le 13/10/2026 |
| Min Mois: | 42 le 06/10/2026 |
| Moyenne Année: | 74 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 16 le 08/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 16 le 08/08/2026 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 10,8 |
| Moyenne Jour: | 8,5 |
| Max Jour: | 11,6 à 15:59:59 |
| Min Jour: | 5,3 à 05:11:40 |
| Moyenne Semaine: | 7,2 |
| Max Semaine: | 11,6 à 11:56:25 mardi |
| Min Semaine: | 1,5 à 02:13:45 lundi |
| Moyenne Mois: | 7,2 |
| Max Mois: | 17,8 le 13/10/2026 |
| Min Mois: | 1,5 le 19/10/2026 |
| Moyenne Année: | 9,4 |
| Max Année: | 23,7 le 22/06/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 12,4 |
| Min Jour: | 2,9 à 05:14:54 |
| Min Semaine: | -0,3 à 02:57:15 lundi |
| Min Mois: | -0,3 le 19/10/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 12,1 |
| Max Jour: | 14,2 à 16:05:27 |
| Max Semaine: | 14,2 à 16:05:27 jeudi |
| Max Mois: | 25,6 le 15/10/2026 |
| Max Année: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Max Global: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1012,3 |
| Moyenne Jour: | 1015,6 |
| Max Jour: | 1017,2 à 01:21:02 |
| Min Jour: | 1012,3 à 21:54:03 |
| Moyenne Semaine: | 1016,6 |
| Max Semaine: | 1027,4 à 00:02:03 dimanche |
| Min Semaine: | 1003,9 à 07:38:59 mercredi |
| Moyenne Mois: | 1021,0 |
| Max Mois: | 1032,6 le 02/10/2026 |
| Min Mois: | 1003,9 le 21/10/2026 |
| Moyenne Année: | 1016,2 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,6 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 9 S |
| Moyenne Jour: | 9 SSO |
| Max Jour: | 23 à 09:59:10 |
| Moyenne Semaine: | 7 SSO |
| Max Semaine: | 31 à 17:00:00 mercredi |
| Moyenne Mois: | 6 ONO |
| Max Mois: | 31 le 21/10/2026 |
| Moyenne Année: | 6 O |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,2 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:01 |
| Semaine: | 6,8 |
| Taux Max Semaine: | 9,2 à 03:17:21 mardi |
| Mois: | 20,0 |
| Taux Max Mois: | 31,0 le 07/10/2026 |
| Année: | 367,0 |
| Taux Max Année: | 110,8 le 28/08/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 21,7 |
| Moyenne Jour: | 21,1 |
| Max Jour: | 24,0 à 00:00:01 |
| Min Jour: | 20,2 à 10:43:00 |
| Moyenne Semaine: | 19,7 |
| Max Semaine: | 24,3 à 00:46:56 mercredi |
| Min Semaine: | 13,7 à 09:11:57 lundi |
| Moyenne Mois: | 21,1 |
| Max Mois: | 25,7 le 01/10/2026 |
| Min Mois: | 13,7 le 19/10/2026 |
| Moyenne Année: | 22,6 |
| Max Année: | 33,6 le 25/06/2026 |
| Min Année: | 13,7 le 19/10/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,9 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 52 |
| Moyenne Jour: | 48 |
| Max Jour: | 52 à 21:42:01 |
| Min Jour: | 46 à 07:17:00 |
| Moyenne Semaine: | 51 |
| Max Semaine: | 56 à 20:25:58 lundi |
| Min Semaine: | 44 à 02:11:57 lundi |
| Moyenne Mois: | 52 |
| Max Mois: | 62 le 13/10/2026 |
| Min Mois: | 44 le 03/10/2026 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 68 le 16/08/2026 |
| Min Année: | 32 le 14/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |