| Station | |
| Heure: | 12:50 |
| Date: | 21 juin 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 16:09 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 05:07:00 |
| Lever: | 05:50:28 |
| Méridien: | 13:55:17 |
| Coucher: | 22:00:05 |
| Crépuscule civil: | 22:43:33 |
| Azimut: | 147.1° |
| Site: | 61.7° |
| Ascension droite: | 90.1° |
| Déclinaison: | 23.4° |
| Equinoxe: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstice: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Lune | |
| Lever: | 13:32:56 |
| Méridien: | 19:43:52 |
| Coucher: | 01:26:01 |
| Azimut: | 81.9° |
| Site: | -7.5° |
| Ascension droite: | 174.9° |
| Déclinaison: | -0.4° |
| Pleine lune: | 30/06/2026 01:56:35 |
| Nouvelle lune: | 14/07/2026 11:43:31 |
| Phase: | Premier quartier 46% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 31,4 |
| Moyenne Jour: | 21,5 |
| Max Jour: | 31,4 à 12:48:41 |
| Min Jour: | 17,1 à 05:09:50 |
| Moyenne Semaine: | 21,5 |
| Max Semaine: | 31,4 à 12:48:41 dimanche |
| Min Semaine: | 17,1 à 05:09:50 dimanche |
| Moyenne Mois: | 18,2 |
| Max Mois: | 36,1 le 19/06/2026 |
| Min Mois: | 6,3 le 11/06/2026 |
| Moyenne Année: | 10,9 |
| Max Année: | 36,1 le 19/06/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,7 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 53 |
| Moyenne Jour: | 83 |
| Max Jour: | 92 à 05:02:26 |
| Min Jour: | 53 à 12:47:07 |
| Moyenne Semaine: | 83 |
| Max Semaine: | 92 à 05:02:26 dimanche |
| Min Semaine: | 53 à 12:47:07 dimanche |
| Moyenne Mois: | 73 |
| Max Mois: | 95 le 01/06/2026 |
| Min Mois: | 31 le 15/06/2026 |
| Moyenne Année: | 80 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 23 le 23/04/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 20,7 |
| Moyenne Jour: | 18,2 |
| Max Jour: | 22,1 à 11:56:15 |
| Min Jour: | 15,7 à 04:59:56 |
| Moyenne Semaine: | 18,2 |
| Max Semaine: | 22,1 à 11:56:15 dimanche |
| Min Semaine: | 15,7 à 04:59:56 dimanche |
| Moyenne Mois: | 18,2 |
| Max Mois: | 22,9 le 20/06/2026 |
| Min Mois: | 5,0 le 11/06/2026 |
| Moyenne Année: | 7,1 |
| Max Année: | 22,9 le 20/06/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,1 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 31,4 |
| Min Jour: | 17,1 à 05:09:50 |
| Min Semaine: | 17,1 à 05:09:50 dimanche |
| Min Mois: | 4,2 le 11/06/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 34,0 |
| Max Jour: | 34,6 à 12:35:33 |
| Max Semaine: | 34,6 à 12:35:33 dimanche |
| Max Mois: | 37,5 le 19/06/2026 |
| Max Année: | 37,5 le 19/06/2026 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1023,7 |
| Moyenne Jour: | 1022,8 |
| Max Jour: | 1023,8 à 11:01:15 |
| Min Jour: | 1021,4 à 00:10:22 |
| Moyenne Semaine: | 1022,8 |
| Max Semaine: | 1023,8 à 11:01:15 dimanche |
| Min Semaine: | 1021,4 à 00:10:22 dimanche |
| Moyenne Mois: | 1017,3 |
| Max Mois: | 1026,1 le 12/06/2026 |
| Min Mois: | 1003,8 le 04/06/2026 |
| Moyenne Année: | 1014,0 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,5 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 2 NO |
| Moyenne Jour: | 5 N |
| Max Jour: | 12 à 00:15:12 |
| Moyenne Semaine: | 5 N |
| Max Semaine: | 12 à 00:15:12 dimanche |
| Moyenne Mois: | 6 OSO |
| Max Mois: | 34 le 04/06/2026 |
| Moyenne Année: | 6 SO |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:01 |
| Semaine: | 0,0 |
| Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:01 dimanche |
| Mois: | 24,4 |
| Taux Max Mois: | 108,6 le 19/06/2026 |
| Année: | 270,0 |
| Taux Max Année: | 108,6 le 19/06/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 25,9 |
| Moyenne Jour: | 25,4 |
| Max Jour: | 28,3 à 00:00:01 |
| Min Jour: | 23,7 à 05:53:57 |
| Moyenne Semaine: | 25,4 |
| Max Semaine: | 28,3 à 00:00:01 dimanche |
| Min Semaine: | 23,7 à 05:53:57 dimanche |
| Moyenne Mois: | 24,5 |
| Max Mois: | 29,7 le 19/06/2026 |
| Min Mois: | 20,6 le 15/06/2026 |
| Moyenne Année: | 21,4 |
| Max Année: | 30,2 le 28/05/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 60 |
| Moyenne Jour: | 59 |
| Max Jour: | 62 à 05:44:57 |
| Min Jour: | 58 à 01:00:56 |
| Moyenne Semaine: | 59 |
| Max Semaine: | 62 à 05:44:57 dimanche |
| Min Semaine: | 58 à 01:00:56 dimanche |
| Moyenne Mois: | 53 |
| Max Mois: | 62 le 21/06/2026 |
| Min Mois: | 45 le 14/06/2026 |
| Moyenne Année: | 49 |
| Max Année: | 65 le 30/05/2026 |
| Min Année: | 35 le 07/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |