Station | |
Heure: | 16:55 |
Date: | 04 mai 2025 |
Latitude: | 48° 41.16' N |
Longitude: | 001° 37.98' E |
Altitude: | 564 pieds |
Durée du Jour: | 14:45 |
Soleil | |
Aube civile: | 05:51:26 |
Lever: | 06:27:58 |
Méridien: | 13:50:13 |
Coucher: | 21:13:23 |
Crépuscule civil: | 21:50:07 |
Azimut: | 245.5° |
Site: | 40.4° |
Ascension droite: | 41.9° |
Déclinaison: | 16.2° |
Solstice: | 21/06/2025 04:42:18 |
Equinoxe: | 22/09/2025 20:19:17 |
Lune | |
Lever: | 12:27:22 |
Méridien: | 20:22:56 |
Coucher: | 03:39:00 |
Azimut: | 107.6° |
Site: | 39.8° |
Ascension droite: | 139.0° |
Déclinaison: | 19.1° |
Pleine lune: | 12/05/2025 18:55:52 |
Nouvelle lune: | 27/05/2025 05:02:17 |
Phase: | Premier quartier 51% pleine |
Température (°C) | |
Actuellement: | 13,8 |
Moyenne Jour: | 11,7 |
Max Jour: | 16,3 à 15:18:25 |
Min Jour: | 8,3 à 07:51:30 |
Moyenne Semaine: | 11,7 |
Max Semaine: | 16,3 à 15:18:25 dimanche |
Min Semaine: | 8,3 à 07:51:30 dimanche |
Moyenne Mois: | 17,8 |
Max Mois: | 27,7 le 01/05/2025 |
Min Mois: | 8,3 le 04/05/2025 |
Moyenne Année: | 7,3 |
Max Année: | 27,7 le 01/05/2025 |
Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 11,6 |
Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
Humidité (%) | |
Actuellement: | 56 |
Moyenne Jour: | 75 |
Max Jour: | 90 à 00:00:05 |
Min Jour: | 49 à 15:19:45 |
Moyenne Semaine: | 75 |
Max Semaine: | 90 à 00:00:05 dimanche |
Min Semaine: | 49 à 15:19:45 dimanche |
Moyenne Mois: | 70 |
Max Mois: | 90 le 03/05/2025 |
Min Mois: | 33 le 01/05/2025 |
Moyenne Année: | 82 |
Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
Min Année: | 28 le 07/04/2025 |
Moyenne Globale: | 81 |
Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
Point de Rosée (°C) | |
Actuellement: | 5,2 |
Moyenne Jour: | 7,1 |
Max Jour: | 12,4 à 00:00:05 |
Min Jour: | 4,3 à 15:52:05 |
Moyenne Semaine: | 7,1 |
Max Semaine: | 12,4 à 00:00:05 dimanche |
Min Semaine: | 4,3 à 15:52:05 dimanche |
Moyenne Mois: | 7,1 |
Max Mois: | 17,2 le 03/05/2025 |
Min Mois: | 4,3 le 04/05/2025 |
Moyenne Année: | 4,0 |
Max Année: | 17,2 le 03/05/2025 |
Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 8,0 |
Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
Refroidissement Eolien (°C) | |
Actuellement: | 13,8 |
Min Jour: | 4,3 à 08:39:02 |
Min Semaine: | 4,3 à 08:39:02 dimanche |
Min Mois: | 4,3 le 04/05/2025 |
Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
Indice de Chaleur (°C) | |
Actuellement: | 12,7 |
Max Jour: | 15,4 à 15:18:25 |
Max Semaine: | 15,4 à 15:18:25 dimanche |
Max Mois: | 27,5 le 01/05/2025 |
Max Année: | 27,5 le 01/05/2025 |
Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
Altimètre ( hPa) | |
Actuellement: | 1012,6 |
Moyenne Jour: | 1013,1 |
Max Jour: | 1013,9 à 11:00:03 |
Min Jour: | 1012,4 à 00:00:05 |
Moyenne Semaine: | 1013,1 |
Max Semaine: | 1013,9 à 11:00:03 dimanche |
Min Semaine: | 1012,4 à 00:00:05 dimanche |
Moyenne Mois: | 1014,3 |
Max Mois: | 1019,1 le 01/05/2025 |
Min Mois: | 1009,9 le 03/05/2025 |
Moyenne Année: | 1017,1 |
Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 1016,6 |
Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
Vent ( nœuds) | |
Actuellement: | 15 NNE |
Moyenne Jour: | 10 NNE |
Max Jour: | 25 à 14:26:13 |
Moyenne Semaine: | 10 NNE |
Max Semaine: | 25 à 14:26:13 dimanche |
Moyenne Mois: | 6 NNE |
Max Mois: | 25 le 04/05/2025 |
Moyenne Année: | 6 E |
Max Année: | 36 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 6 OSO |
Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
Pluie ( mm - mm/h) | |
Taux: | 0,0 |
Jour: | 0,0 |
Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:05 |
Semaine: | 0,0 |
Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:05 dimanche |
Mois: | 0,2 |
Taux Max Mois: | 0,0 le 01/05/2025 |
Année: | 201,8 |
Taux Max Année: | 94,4 le 22/03/2025 |
Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
Température Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 22,9 |
Moyenne Jour: | 23,6 |
Max Jour: | 25,4 à 00:00:05 |
Min Jour: | 22,4 à 10:22:00 |
Moyenne Semaine: | 23,6 |
Max Semaine: | 25,4 à 00:00:05 dimanche |
Min Semaine: | 22,4 à 10:22:00 dimanche |
Moyenne Mois: | 24,6 |
Max Mois: | 27,1 le 02/05/2025 |
Min Mois: | 22,4 le 04/05/2025 |
Moyenne Année: | 20,5 |
Max Année: | 27,1 le 15/04/2025 |
Min Année: | 14,9 le 16/02/2025 |
Moyenne Globale: | 21,8 |
Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
Humidité Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 50 |
Moyenne Jour: | 52 |
Max Jour: | 55 à 00:00:05 |
Min Jour: | 49 à 12:58:01 |
Moyenne Semaine: | 52 |
Max Semaine: | 55 à 00:00:05 dimanche |
Min Semaine: | 49 à 12:58:01 dimanche |
Moyenne Mois: | 51 |
Max Mois: | 55 le 03/05/2025 |
Min Mois: | 45 le 01/05/2025 |
Moyenne Année: | 45 |
Max Année: | 56 le 28/04/2025 |
Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
Moyenne Globale: | 49 |
Max Global: | 70 le 23/06/2016 |
Min Global: | 27 le 21/09/2019 |