Station | |
Heure: | 21:35 |
Date: | 01 juil. 2025 |
Latitude: | 48° 41.16' N |
Longitude: | 001° 37.98' E |
Altitude: | 564 pieds |
Durée du Jour: | 16:04 |
Soleil | |
Aube civile: | 05:11:47 |
Lever: | 05:54:51 |
Méridien: | 13:57:25 |
Coucher: | 21:59:40 |
Crépuscule civil: | 22:42:39 |
Azimut: | 303.0° |
Site: | 2.7° |
Ascension droite: | 101.1° |
Déclinaison: | 23.0° |
Equinoxe: | 22/09/2025 20:19:17 |
Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
Lune | |
Lever: | 12:46:34 |
Méridien: | 19:04:41 |
Coucher: | 00:55:47 |
Azimut: | 224.5° |
Site: | 31.0° |
Ascension droite: | 178.6° |
Déclinaison: | -1.0° |
Pleine lune: | 10/07/2025 22:36:42 |
Nouvelle lune: | 24/07/2025 21:11:06 |
Phase: | Premier quartier 41% pleine |
Température (°C) | |
Actuellement: | 32,1 |
Moyenne Jour: | 29,3 |
Max Jour: | 37,9 à 17:08:39 |
Min Jour: | 19,1 à 06:12:40 |
Moyenne Semaine: | 26,0 |
Max Semaine: | 37,9 à 17:08:39 mardi |
Min Semaine: | 15,9 à 05:44:53 dimanche |
Moyenne Mois: | 29,3 |
Max Mois: | 37,9 le 01/07/2025 |
Min Mois: | 19,1 le 01/07/2025 |
Moyenne Année: | 10,5 |
Max Année: | 37,9 le 01/07/2025 |
Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 11,7 |
Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
Humidité (%) | |
Actuellement: | 37 |
Moyenne Jour: | 52 |
Max Jour: | 85 à 01:16:54 |
Min Jour: | 25 à 15:43:01 |
Moyenne Semaine: | 65 |
Max Semaine: | 93 à 05:55:05 dimanche |
Min Semaine: | 25 à 15:43:01 mardi |
Moyenne Mois: | 52 |
Max Mois: | 85 le 01/07/2025 |
Min Mois: | 25 le 01/07/2025 |
Moyenne Année: | 79 |
Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
Min Année: | 23 le 21/06/2025 |
Moyenne Globale: | 81 |
Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
Point de Rosée (°C) | |
Actuellement: | 15,6 |
Moyenne Jour: | 16,6 |
Max Jour: | 19,5 à 00:00:03 |
Min Jour: | 14,0 à 15:43:01 |
Moyenne Semaine: | 17,6 |
Max Semaine: | 21,6 à 11:06:01 lundi |
Min Semaine: | 14,0 à 15:43:01 mardi |
Moyenne Mois: | 17,6 |
Max Mois: | 19,5 le 01/07/2025 |
Min Mois: | 14,0 le 01/07/2025 |
Moyenne Année: | 6,4 |
Max Année: | 21,7 le 31/05/2025 |
Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 8,1 |
Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
Refroidissement Eolien (°C) | |
Actuellement: | 32,1 |
Min Jour: | 19,1 à 06:12:40 |
Min Semaine: | 15,9 à 05:44:53 dimanche |
Min Mois: | 19,1 le 01/07/2025 |
Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
Indice de Chaleur (°C) | |
Actuellement: | 31,9 |
Max Jour: | 38,5 à 17:13:35 |
Max Semaine: | 38,5 à 17:13:35 mardi |
Max Mois: | 38,5 le 01/07/2025 |
Max Année: | 38,5 le 01/07/2025 |
Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
Altimètre ( hPa) | |
Actuellement: | 1014,1 |
Moyenne Jour: | 1015,2 |
Max Jour: | 1016,3 à 09:54:55 |
Min Jour: | 1013,8 à 18:44:10 |
Moyenne Semaine: | 1019,6 |
Max Semaine: | 1026,9 à 09:45:05 dimanche |
Min Semaine: | 1013,8 à 18:44:10 mardi |
Moyenne Mois: | 1015,2 |
Max Mois: | 1016,3 le 01/07/2025 |
Min Mois: | 1013,8 le 01/07/2025 |
Moyenne Année: | 1017,5 |
Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 1016,6 |
Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
Vent ( nœuds) | |
Actuellement: | 3 NO |
Moyenne Jour: | 4 SO |
Max Jour: | 14 à 14:19:55 |
Moyenne Semaine: | 4 NNE |
Max Semaine: | 14 à 14:19:55 mardi |
Moyenne Mois: | 4 SO |
Max Mois: | 14 le 01/07/2025 |
Moyenne Année: | 6 ENE |
Max Année: | 36 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 6 OSO |
Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
Pluie ( mm - mm/h) | |
Taux: | 0,0 |
Jour: | 0,0 |
Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:03 |
Semaine: | 0,0 |
Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:02 dimanche |
Mois: | 0,0 |
Taux Max Mois: | 0,0 le 01/07/2025 |
Année: | 274,0 |
Taux Max Année: | 121,2 le 26/06/2025 |
Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
Température Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 30,8 |
Moyenne Jour: | 28,8 |
Max Jour: | 30,8 à 21:21:58 |
Min Jour: | 27,3 à 06:46:56 |
Moyenne Semaine: | 27,8 |
Max Semaine: | 30,8 à 21:21:58 mardi |
Min Semaine: | 24,8 à 09:36:57 dimanche |
Moyenne Mois: | 28,8 |
Max Mois: | 30,8 le 01/07/2025 |
Min Mois: | 27,3 le 01/07/2025 |
Moyenne Année: | 21,8 |
Max Année: | 30,8 le 01/07/2025 |
Min Année: | 14,9 le 16/02/2025 |
Moyenne Globale: | 21,8 |
Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
Humidité Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 57 |
Moyenne Jour: | 55 |
Max Jour: | 59 à 17:27:57 |
Min Jour: | 52 à 05:23:56 |
Moyenne Semaine: | 56 |
Max Semaine: | 61 à 07:55:57 lundi |
Min Semaine: | 50 à 19:40:58 dimanche |
Moyenne Mois: | 55 |
Max Mois: | 59 le 01/07/2025 |
Min Mois: | 52 le 01/07/2025 |
Moyenne Année: | 46 |
Max Année: | 61 le 30/06/2025 |
Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
Moyenne Globale: | 49 |
Max Global: | 70 le 23/06/2016 |
Min Global: | 27 le 21/09/2019 |