| Station | |
| Heure: | 14:40 |
| Date: | 20 août 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 14:06 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 06:18:21 |
| Lever: | 06:53:14 |
| Méridien: | 13:56:52 |
| Coucher: | 20:59:32 |
| Crépuscule civil: | 21:34:15 |
| Azimut: | 197.5° |
| Site: | 52.6° |
| Ascension droite: | 149.7° |
| Déclinaison: | 12.3° |
| Equinoxe: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstice: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Lune | |
| Lever: | 16:10:54 |
| Méridien: | 20:04:08 |
| Coucher: | 23:52:30 |
| Azimut: | 115.7° |
| Site: | -12.8° |
| Ascension droite: | 239.5° |
| Déclinaison: | -26.4° |
| Pleine lune: | 28/08/2026 06:18:26 |
| Nouvelle lune: | 11/09/2026 05:26:55 |
| Phase: | Premier quartier 54% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 21,7 |
| Moyenne Jour: | 16,1 |
| Max Jour: | 22,4 à 14:08:22 |
| Min Jour: | 13,4 à 06:54:27 |
| Moyenne Semaine: | 21,6 |
| Max Semaine: | 31,4 à 16:15:37 dimanche |
| Min Semaine: | 13,4 à 06:54:27 jeudi |
| Moyenne Mois: | 23,4 |
| Max Mois: | 39,7 le 14/08/2026 |
| Min Mois: | 7,4 le 07/08/2026 |
| Moyenne Année: | 14,2 |
| Max Année: | 40,4 le 24/06/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,8 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 59 |
| Moyenne Jour: | 86 |
| Max Jour: | 94 à 00:00:01 |
| Min Jour: | 57 à 13:48:10 |
| Moyenne Semaine: | 74 |
| Max Semaine: | 94 à 07:05:19 dimanche |
| Min Semaine: | 42 à 14:05:41 lundi |
| Moyenne Mois: | 56 |
| Max Mois: | 94 le 16/08/2026 |
| Min Mois: | 16 le 08/08/2026 |
| Moyenne Année: | 74 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 16 le 08/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 16 le 08/08/2026 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 13,4 |
| Moyenne Jour: | 13,6 |
| Max Jour: | 15,0 à 12:10:39 |
| Min Jour: | 12,4 à 06:54:27 |
| Moyenne Semaine: | 16,3 |
| Max Semaine: | 19,7 à 12:05:41 dimanche |
| Min Semaine: | 12,4 à 06:54:27 jeudi |
| Moyenne Mois: | 16,3 |
| Max Mois: | 19,7 le 16/08/2026 |
| Min Mois: | 2,2 le 08/08/2026 |
| Moyenne Année: | 8,7 |
| Max Année: | 23,7 le 22/06/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 21,7 |
| Min Jour: | 13,4 à 06:54:27 |
| Min Semaine: | 13,4 à 06:54:27 jeudi |
| Min Mois: | 6,0 le 07/08/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 21,5 |
| Max Jour: | 22,2 à 14:08:22 |
| Max Semaine: | 32,8 à 16:15:37 dimanche |
| Max Mois: | 39,0 le 14/08/2026 |
| Max Année: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Max Global: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1010,6 |
| Moyenne Jour: | 1010,1 |
| Max Jour: | 1011,0 à 13:43:54 |
| Min Jour: | 1009,2 à 00:00:40 |
| Moyenne Semaine: | 1013,9 |
| Max Semaine: | 1017,9 à 00:27:59 mardi |
| Min Semaine: | 1005,0 à 17:11:00 mercredi |
| Moyenne Mois: | 1016,9 |
| Max Mois: | 1025,1 le 07/08/2026 |
| Min Mois: | 1005,0 le 19/08/2026 |
| Moyenne Année: | 1015,1 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,5 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 10 OSO |
| Moyenne Jour: | 6 SO |
| Max Jour: | 22 à 13:41:14 |
| Moyenne Semaine: | 6 ONO |
| Max Semaine: | 41 à 17:50:00 mercredi |
| Moyenne Mois: | 6 NNO |
| Max Mois: | 41 le 19/08/2026 |
| Moyenne Année: | 6 O |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:01 |
| Semaine: | 5,2 |
| Taux Max Semaine: | 23,2 à 19:04:22 mercredi |
| Mois: | 8,0 |
| Taux Max Mois: | 67,4 le 15/08/2026 |
| Année: | 295,8 |
| Taux Max Année: | 108,6 le 19/06/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 24,5 |
| Moyenne Jour: | 23,0 |
| Max Jour: | 25,9 à 00:00:01 |
| Min Jour: | 21,4 à 08:59:59 |
| Moyenne Semaine: | 25,4 |
| Max Semaine: | 29,4 à 20:23:00 dimanche |
| Min Semaine: | 21,4 à 08:59:59 jeudi |
| Moyenne Mois: | 25,4 |
| Max Mois: | 32,7 le 14/08/2026 |
| Min Mois: | 16,6 le 07/08/2026 |
| Moyenne Année: | 22,5 |
| Max Année: | 33,6 le 25/06/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,9 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 56 |
| Moyenne Jour: | 56 |
| Max Jour: | 57 à 07:55:57 |
| Min Jour: | 55 à 00:13:56 |
| Moyenne Semaine: | 57 |
| Max Semaine: | 68 à 07:54:59 dimanche |
| Min Semaine: | 48 à 19:49:59 lundi |
| Moyenne Mois: | 49 |
| Max Mois: | 68 le 16/08/2026 |
| Min Mois: | 32 le 14/08/2026 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 68 le 16/08/2026 |
| Min Année: | 32 le 14/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |