| Station | |
| Heure: | 03:00 |
| Date: | 04 févr. 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 09:38 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:44:31 |
| Lever: | 08:18:28 |
| Méridien: | 13:07:20 |
| Coucher: | 17:56:49 |
| Crépuscule civil: | 18:30:47 |
| Azimut: | 45.2° |
| Site: | -50.3° |
| Ascension droite: | 317.7° |
| Déclinaison: | -16.3° |
| Equinoxe: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Solstice: | 21/06/2026 10:24:31 |
| Lune | |
| Lever: | 21:17:48 |
| Méridien: | 02:52:09 |
| Coucher: | 09:25:30 |
| Azimut: | 182.8° |
| Site: | 47.1° |
| Ascension droite: | 164.0° |
| Déclinaison: | 5.8° |
| Nouvelle lune: | 17/02/2026 13:01:04 |
| Pleine lune: | 03/03/2026 12:37:49 |
| Phase: | Pleine 94% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 3,6 |
| Moyenne Jour: | 4,1 |
| Max Jour: | 4,8 à 00:57:57 |
| Min Jour: | 3,5 à 02:59:45 |
| Moyenne Semaine: | 6,1 |
| Max Semaine: | 9,0 à 16:01:10 mardi |
| Min Semaine: | -0,6 à 08:18:36 lundi |
| Moyenne Mois: | 6,1 |
| Max Mois: | 9,0 le 03/02/2026 |
| Min Mois: | -0,6 le 02/02/2026 |
| Moyenne Année: | 4,6 |
| Max Année: | 13,1 le 19/01/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,7 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 94 |
| Moyenne Jour: | 94 |
| Max Jour: | 94 à 00:00:02 |
| Min Jour: | 93 à 01:09:21 |
| Moyenne Semaine: | 94 |
| Max Semaine: | 96 à 02:59:06 dimanche |
| Min Semaine: | 87 à 16:53:04 mardi |
| Moyenne Mois: | 94 |
| Max Mois: | 96 le 01/02/2026 |
| Min Mois: | 87 le 03/02/2026 |
| Moyenne Année: | 91 |
| Max Année: | 96 le 01/01/2026 |
| Min Année: | 66 le 18/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 2,7 |
| Moyenne Jour: | 3,2 |
| Max Jour: | 3,9 à 00:57:57 |
| Min Jour: | 2,6 à 02:59:45 |
| Moyenne Semaine: | 5,2 |
| Max Semaine: | 8,2 à 15:41:55 dimanche |
| Min Semaine: | -1,3 à 08:11:34 lundi |
| Moyenne Mois: | 5,2 |
| Max Mois: | 8,2 le 01/02/2026 |
| Min Mois: | -1,3 le 02/02/2026 |
| Moyenne Année: | 3,2 |
| Max Année: | 9,9 le 14/01/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,1 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 1,4 |
| Min Jour: | -0,4 à 00:10:25 |
| Min Semaine: | -4,2 à 08:34:34 lundi |
| Min Mois: | -4,2 le 02/02/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 3,6 |
| Max Jour: | 4,4 à 00:29:47 |
| Max Semaine: | 8,3 à 16:01:10 mardi |
| Max Mois: | 8,3 le 03/02/2026 |
| Max Année: | 12,2 le 19/01/2026 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 995,3 |
| Moyenne Jour: | 995,9 |
| Max Jour: | 996,6 à 00:18:39 |
| Min Jour: | 995,2 à 02:55:39 |
| Moyenne Semaine: | 996,6 |
| Max Semaine: | 1005,8 à 03:01:00 dimanche |
| Min Semaine: | 988,1 à 05:07:59 mardi |
| Moyenne Mois: | 996,6 |
| Max Mois: | 1005,8 le 01/02/2026 |
| Min Mois: | 988,1 le 03/02/2026 |
| Moyenne Année: | 1004,9 |
| Max Année: | 1023,9 le 11/01/2026 |
| Min Année: | 987,5 le 23/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,5 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 4 SSE |
| Moyenne Jour: | 5 SSE |
| Max Jour: | 13 à 00:10:25 |
| Moyenne Semaine: | 6 S |
| Max Semaine: | 18 à 16:25:54 mardi |
| Moyenne Mois: | 6 S |
| Max Mois: | 18 le 03/02/2026 |
| Moyenne Année: | 7 SSO |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:02 |
| Semaine: | 18,8 |
| Taux Max Semaine: | 8,6 à 08:25:18 mardi |
| Mois: | 18,8 |
| Taux Max Mois: | 8,6 le 03/02/2026 |
| Année: | 58,0 |
| Taux Max Année: | 10,4 le 31/01/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 21,3 |
| Moyenne Jour: | 22,0 |
| Max Jour: | 22,3 à 00:06:57 |
| Min Jour: | 21,3 à 02:56:57 |
| Moyenne Semaine: | 21,0 |
| Max Semaine: | 23,2 à 01:25:58 dimanche |
| Min Semaine: | 17,7 à 07:16:58 lundi |
| Moyenne Mois: | 21,0 |
| Max Mois: | 23,2 le 01/02/2026 |
| Min Mois: | 17,7 le 02/02/2026 |
| Moyenne Année: | 19,6 |
| Max Année: | 24,3 le 12/01/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 47 |
| Moyenne Jour: | 48 |
| Max Jour: | 48 à 00:00:02 |
| Min Jour: | 47 à 02:08:57 |
| Moyenne Semaine: | 47 |
| Max Semaine: | 52 à 00:00:03 dimanche |
| Min Semaine: | 45 à 22:50:59 lundi |
| Moyenne Mois: | 47 |
| Max Mois: | 52 le 01/02/2026 |
| Min Mois: | 45 le 02/02/2026 |
| Moyenne Année: | 45 |
| Max Année: | 55 le 16/01/2026 |
| Min Année: | 35 le 07/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |