| Station | |
| Heure: | 00:00 |
| Date: | 25 nov. 2025 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 08:47 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:40:26 |
| Lever: | 08:16:29 |
| Méridien: | 12:40:31 |
| Coucher: | 17:04:09 |
| Crépuscule civil: | 17:40:11 |
| Azimut: | 340.3° |
| Site: | -60.9° |
| Ascension droite: | 240.9° |
| Déclinaison: | -20.7° |
| Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
| Equinoxe: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Lune | |
| Lever: | 12:48:06 |
| Méridien: | 16:58:17 |
| Coucher: | 21:16:35 |
| Azimut: | 269.7° |
| Site: | -34.8° |
| Ascension droite: | 296.3° |
| Déclinaison: | -25.6° |
| Pleine lune: | 05/12/2025 00:14:00 |
| Nouvelle lune: | 20/12/2025 02:43:17 |
| Phase: | Premier croissant 19% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 5,4 |
| Moyenne Jour: | 6,3 |
| Max Jour: | 9,5 à 14:29:49 |
| Min Jour: | 5,2 à 05:25:02 |
| Moyenne Semaine: | 4,9 |
| Max Semaine: | 9,5 à 14:29:49 lundi |
| Min Semaine: | 0,0 à 00:04:34 dimanche |
| Moyenne Mois: | 8,5 |
| Max Mois: | 18,8 le 14/11/2025 |
| Min Mois: | -5,2 le 22/11/2025 |
| Moyenne Année: | 12,5 |
| Max Année: | 37,9 le 01/07/2025 |
| Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 11,8 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 93 |
| Moyenne Jour: | 92 |
| Max Jour: | 96 à 00:00:03 |
| Min Jour: | 78 à 15:30:35 |
| Moyenne Semaine: | 94 |
| Max Semaine: | 96 à 09:51:21 dimanche |
| Min Semaine: | 78 à 15:30:35 lundi |
| Moyenne Mois: | 89 |
| Max Mois: | 96 le 07/11/2025 |
| Min Mois: | 61 le 20/11/2025 |
| Moyenne Année: | 79 |
| Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
| Min Année: | 23 le 21/06/2025 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 4,3 |
| Moyenne Jour: | 5,1 |
| Max Jour: | 7,1 à 11:59:29 |
| Min Jour: | 4,1 à 17:49:22 |
| Moyenne Semaine: | 4,0 |
| Max Semaine: | 7,1 à 11:59:29 lundi |
| Min Semaine: | -0,8 à 00:04:34 dimanche |
| Moyenne Mois: | 4,0 |
| Max Mois: | 13,1 le 14/11/2025 |
| Min Mois: | -6,0 le 22/11/2025 |
| Moyenne Année: | 8,4 |
| Max Année: | 21,7 le 31/05/2025 |
| Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 2,6 |
| Min Jour: | 0,7 à 23:46:34 |
| Min Semaine: | -7,3 à 01:00:56 dimanche |
| Min Mois: | -9,5 le 22/11/2025 |
| Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 4,4 |
| Max Jour: | 8,6 à 14:29:49 |
| Max Semaine: | 8,6 à 14:29:49 lundi |
| Max Mois: | 18,5 le 14/11/2025 |
| Max Année: | 38,5 le 01/07/2025 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 999,5 |
| Moyenne Jour: | 997,1 |
| Max Jour: | 1001,8 à 00:14:28 |
| Min Jour: | 993,6 à 16:00:01 |
| Moyenne Semaine: | 1002,4 |
| Max Semaine: | 1016,5 à 00:00:03 dimanche |
| Min Semaine: | 993,6 à 16:00:01 lundi |
| Moyenne Mois: | 1012,3 |
| Max Mois: | 1029,4 le 22/11/2025 |
| Min Mois: | 993,6 le 24/11/2025 |
| Moyenne Année: | 1016,9 |
| Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
| Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 1016,6 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 7 NO |
| Moyenne Jour: | 7 OSO |
| Max Jour: | 23 à 12:30:47 |
| Moyenne Semaine: | 8 SO |
| Max Semaine: | 23 à 01:00:56 dimanche |
| Moyenne Mois: | 6 S |
| Max Mois: | 31 le 19/11/2025 |
| Moyenne Année: | 6 NNE |
| Max Année: | 40 le 23/10/2025 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 2,0 |
| Taux Max Jour: | 5,8 à 16:08:49 |
| Semaine: | 14,0 |
| Taux Max Semaine: | 7,6 à 11:18:57 dimanche |
| Mois: | 33,2 |
| Taux Max Mois: | 16,4 le 01/11/2025 |
| Année: | 508,0 |
| Taux Max Année: | 167,0 le 29/08/2025 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 21,8 |
| Moyenne Jour: | 20,7 |
| Max Jour: | 23,9 à 02:32:58 |
| Min Jour: | 19,0 à 20:13:00 |
| Moyenne Semaine: | 20,0 |
| Max Semaine: | 23,9 à 02:32:58 lundi |
| Min Semaine: | 16,1 à 10:28:59 dimanche |
| Moyenne Mois: | 20,2 |
| Max Mois: | 23,9 le 24/11/2025 |
| Min Mois: | 13,9 le 22/11/2025 |
| Moyenne Année: | 22,2 |
| Max Année: | 30,8 le 01/07/2025 |
| Min Année: | 13,9 le 22/11/2025 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 49 |
| Moyenne Jour: | 45 |
| Max Jour: | 50 à 22:44:00 |
| Min Jour: | 43 à 06:39:59 |
| Moyenne Semaine: | 44 |
| Max Semaine: | 50 à 22:44:00 lundi |
| Min Semaine: | 42 à 05:24:59 dimanche |
| Moyenne Mois: | 52 |
| Max Mois: | 60 le 07/11/2025 |
| Min Mois: | 42 le 22/11/2025 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |