| Station | |
| Heure: | 05:25 |
| Date: | 08 sept. 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 13:01 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 06:47:06 |
| Lever: | 07:19:51 |
| Méridien: | 13:51:08 |
| Coucher: | 20:21:29 |
| Crépuscule civil: | 20:54:07 |
| Azimut: | 57.4° |
| Site: | -18.5° |
| Ascension droite: | 166.7° |
| Déclinaison: | 5.7° |
| Equinoxe: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstice: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Lune | |
| Lever: | 03:33:59 |
| Méridien: | 11:35:16 |
| Coucher: | 19:17:02 |
| Azimut: | 76.6° |
| Site: | 15.1° |
| Ascension droite: | 129.9° |
| Déclinaison: | 20.0° |
| Nouvelle lune: | 11/09/2026 05:26:55 |
| Pleine lune: | 26/09/2026 18:48:57 |
| Phase: | Dernier croissant 11% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 17,6 |
| Moyenne Jour: | 19,4 |
| Max Jour: | 20,7 à 00:00:03 |
| Min Jour: | 17,6 à 05:22:10 |
| Moyenne Semaine: | 20,7 |
| Max Semaine: | 27,6 à 15:32:26 lundi |
| Min Semaine: | 12,9 à 06:35:53 dimanche |
| Moyenne Mois: | 19,8 |
| Max Mois: | 27,6 le 07/09/2026 |
| Min Mois: | 9,8 le 02/09/2026 |
| Moyenne Année: | 14,6 |
| Max Année: | 40,4 le 24/06/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,9 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 90 |
| Moyenne Jour: | 90 |
| Max Jour: | 92 à 02:24:48 |
| Min Jour: | 87 à 00:00:03 |
| Moyenne Semaine: | 67 |
| Max Semaine: | 92 à 02:24:48 mardi |
| Min Semaine: | 37 à 16:07:58 dimanche |
| Moyenne Mois: | 70 |
| Max Mois: | 96 le 02/09/2026 |
| Min Mois: | 37 le 05/09/2026 |
| Moyenne Année: | 74 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 16 le 08/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 16 le 08/08/2026 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 15,9 |
| Moyenne Jour: | 17,7 |
| Max Jour: | 18,5 à 00:32:54 |
| Min Jour: | 15,9 à 05:16:22 |
| Moyenne Semaine: | 14,0 |
| Max Semaine: | 19,1 à 22:16:16 lundi |
| Min Semaine: | 9,7 à 05:51:27 dimanche |
| Moyenne Mois: | 14,0 |
| Max Mois: | 19,2 le 03/09/2026 |
| Min Mois: | 8,6 le 05/09/2026 |
| Moyenne Année: | 9,1 |
| Max Année: | 23,7 le 22/06/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 17,6 |
| Min Jour: | 17,6 à 05:22:10 |
| Min Semaine: | 12,9 à 06:35:53 dimanche |
| Min Mois: | 9,3 le 02/09/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 17,8 |
| Max Jour: | 21,1 à 00:00:03 |
| Max Semaine: | 28,6 à 15:31:36 lundi |
| Max Mois: | 28,6 le 07/09/2026 |
| Max Année: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Max Global: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1015,6 |
| Moyenne Jour: | 1017,0 |
| Max Jour: | 1018,4 à 00:01:00 |
| Min Jour: | 1015,6 à 05:25:00 |
| Moyenne Semaine: | 1020,7 |
| Max Semaine: | 1025,8 à 02:03:01 dimanche |
| Min Semaine: | 1015,6 à 05:25:00 mardi |
| Moyenne Mois: | 1021,5 |
| Max Mois: | 1025,8 le 05/09/2026 |
| Min Mois: | 1015,6 le 08/09/2026 |
| Moyenne Année: | 1015,3 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,5 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 4 OSO |
| Moyenne Jour: | 5 SO |
| Max Jour: | 15 à 04:18:56 |
| Moyenne Semaine: | 5 S |
| Max Semaine: | 17 à 14:42:24 lundi |
| Moyenne Mois: | 4 O |
| Max Mois: | 20 le 04/09/2026 |
| Moyenne Année: | 6 O |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:03 |
| Semaine: | 0,0 |
| Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:04 dimanche |
| Mois: | 0,8 |
| Taux Max Mois: | 11,0 le 04/09/2026 |
| Année: | 331,2 |
| Taux Max Année: | 110,8 le 28/08/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 23,7 |
| Moyenne Jour: | 25,6 |
| Max Jour: | 27,6 à 00:12:58 |
| Min Jour: | 23,7 à 05:20:58 |
| Moyenne Semaine: | 24,6 |
| Max Semaine: | 28,1 à 19:03:00 lundi |
| Min Semaine: | 20,5 à 06:52:59 dimanche |
| Moyenne Mois: | 24,4 |
| Max Mois: | 28,1 le 07/09/2026 |
| Min Mois: | 20,5 le 06/09/2026 |
| Moyenne Année: | 22,6 |
| Max Année: | 33,6 le 25/06/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,9 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 62 |
| Moyenne Jour: | 60 |
| Max Jour: | 62 à 04:15:58 |
| Min Jour: | 57 à 00:00:03 |
| Moyenne Semaine: | 52 |
| Max Semaine: | 62 à 04:15:58 mardi |
| Min Semaine: | 46 à 00:00:04 dimanche |
| Moyenne Mois: | 53 |
| Max Mois: | 62 le 08/09/2026 |
| Min Mois: | 46 le 05/09/2026 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 68 le 16/08/2026 |
| Min Année: | 32 le 14/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |