| Station | |
| Heure: | 16:35 |
| Date: | 09 avril 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 13:21 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 06:41:43 |
| Lever: | 07:14:53 |
| Méridien: | 13:55:00 |
| Coucher: | 20:36:06 |
| Crépuscule civil: | 21:09:24 |
| Azimut: | 232.9° |
| Site: | 37.0° |
| Ascension droite: | 18.2° |
| Déclinaison: | 7.7° |
| Solstice: | 21/06/2026 10:24:31 |
| Equinoxe: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Lune | |
| Lever: | 03:42:34 |
| Méridien: | 07:22:13 |
| Coucher: | 11:04:56 |
| Azimut: | 284.0° |
| Site: | -48.8° |
| Ascension droite: | 284.3° |
| Déclinaison: | -27.4° |
| Nouvelle lune: | 17/04/2026 13:51:44 |
| Pleine lune: | 01/05/2026 19:23:06 |
| Phase: | Dernier quartier 56% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 25,7 |
| Moyenne Jour: | 15,2 |
| Max Jour: | 25,7 à 15:07:04 |
| Min Jour: | 6,3 à 07:16:45 |
| Moyenne Semaine: | 14,0 |
| Max Semaine: | 25,7 à 15:07:04 jeudi |
| Min Semaine: | 1,8 à 06:45:56 lundi |
| Moyenne Mois: | 12,0 |
| Max Mois: | 25,7 le 09/04/2026 |
| Min Mois: | 0,8 le 03/04/2026 |
| Moyenne Année: | 7,5 |
| Max Année: | 25,7 le 09/04/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,6 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 49 |
| Moyenne Jour: | 68 |
| Max Jour: | 91 à 08:05:23 |
| Min Jour: | 45 à 14:01:36 |
| Moyenne Semaine: | 67 |
| Max Semaine: | 94 à 08:16:05 lundi |
| Min Semaine: | 31 à 14:21:06 mercredi |
| Moyenne Mois: | 76 |
| Max Mois: | 95 le 01/04/2026 |
| Min Mois: | 31 le 08/04/2026 |
| Moyenne Année: | 85 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 29 le 18/03/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 14,1 |
| Moyenne Jour: | 8,9 |
| Max Jour: | 14,7 à 16:31:04 |
| Min Jour: | 4,4 à 07:16:45 |
| Moyenne Semaine: | 7,5 |
| Max Semaine: | 14,7 à 16:31:04 jeudi |
| Min Semaine: | 0,7 à 06:45:56 lundi |
| Moyenne Mois: | 7,5 |
| Max Mois: | 14,7 le 09/04/2026 |
| Min Mois: | -0,3 le 03/04/2026 |
| Moyenne Année: | 4,9 |
| Max Année: | 14,7 le 09/04/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,1 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 25,7 |
| Min Jour: | 5,7 à 06:32:53 |
| Min Semaine: | -1,0 à 06:17:10 lundi |
| Min Mois: | -2,1 le 03/04/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 25,6 |
| Max Jour: | 25,6 à 15:07:04 |
| Max Semaine: | 25,6 à 15:07:04 jeudi |
| Max Mois: | 25,6 le 09/04/2026 |
| Max Année: | 25,6 le 09/04/2026 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1017,5 |
| Moyenne Jour: | 1019,7 |
| Max Jour: | 1021,5 à 00:00:59 |
| Min Jour: | 1017,5 à 16:35:00 |
| Moyenne Semaine: | 1021,9 |
| Max Semaine: | 1027,4 à 10:20:41 lundi |
| Min Semaine: | 1015,1 à 02:45:00 dimanche |
| Moyenne Mois: | 1021,5 |
| Max Mois: | 1029,4 le 01/04/2026 |
| Min Mois: | 1015,1 le 05/04/2026 |
| Moyenne Année: | 1011,2 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,5 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 3 O |
| Moyenne Jour: | 3 SSO |
| Max Jour: | 11 à 14:32:56 |
| Moyenne Semaine: | 5 ESE |
| Max Semaine: | 22 à 03:35:38 dimanche |
| Moyenne Mois: | 6 OSO |
| Max Mois: | 22 le 03/04/2026 |
| Moyenne Année: | 7 SSO |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:02 |
| Semaine: | 0,2 |
| Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:03 dimanche |
| Mois: | 3,8 |
| Taux Max Mois: | 1,2 le 03/04/2026 |
| Année: | 187,4 |
| Taux Max Année: | 64,8 le 13/03/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 22,8 |
| Moyenne Jour: | 22,9 |
| Max Jour: | 24,8 à 00:17:57 |
| Min Jour: | 21,6 à 09:56:58 |
| Moyenne Semaine: | 22,1 |
| Max Semaine: | 24,8 à 00:17:57 jeudi |
| Min Semaine: | 18,8 à 09:28:59 lundi |
| Moyenne Mois: | 22,0 |
| Max Mois: | 25,9 le 03/04/2026 |
| Min Mois: | 18,4 le 02/04/2026 |
| Moyenne Année: | 20,2 |
| Max Année: | 25,9 le 03/04/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 52 |
| Moyenne Jour: | 50 |
| Max Jour: | 52 à 00:00:02 |
| Min Jour: | 49 à 04:39:57 |
| Moyenne Semaine: | 49 |
| Max Semaine: | 53 à 19:38:59 mercredi |
| Min Semaine: | 46 à 08:23:59 lundi |
| Moyenne Mois: | 48 |
| Max Mois: | 53 le 08/04/2026 |
| Min Mois: | 41 le 03/04/2026 |
| Moyenne Année: | 48 |
| Max Année: | 59 le 22/02/2026 |
| Min Année: | 35 le 07/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |