| Station | |
| Heure: | 12:55 |
| Date: | 23 févr. 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 10:41 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:14:10 |
| Lever: | 07:46:31 |
| Méridien: | 13:06:46 |
| Coucher: | 18:27:47 |
| Crépuscule civil: | 19:00:12 |
| Azimut: | 176.6° |
| Site: | 31.6° |
| Ascension droite: | 336.7° |
| Déclinaison: | -9.7° |
| Equinoxe: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Solstice: | 21/06/2026 10:24:31 |
| Lune | |
| Lever: | 09:51:46 |
| Méridien: | 18:01:47 |
| Coucher: | 01:05:09 |
| Azimut: | 85.8° |
| Site: | 26.7° |
| Ascension droite: | 48.2° |
| Déclinaison: | 22.4° |
| Pleine lune: | 03/03/2026 12:37:49 |
| Nouvelle lune: | 19/03/2026 02:23:24 |
| Phase: | Premier quartier 39% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 13,6 |
| Moyenne Jour: | 9,6 |
| Max Jour: | 13,8 à 12:31:24 |
| Min Jour: | 6,8 à 08:02:52 |
| Moyenne Semaine: | 10,5 |
| Max Semaine: | 13,8 à 12:31:24 lundi |
| Min Semaine: | 6,8 à 08:02:52 lundi |
| Moyenne Mois: | 7,3 |
| Max Mois: | 14,4 le 21/02/2026 |
| Min Mois: | -2,8 le 15/02/2026 |
| Moyenne Année: | 5,7 |
| Max Année: | 14,4 le 21/02/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,6 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 77 |
| Moyenne Jour: | 92 |
| Max Jour: | 95 à 08:12:24 |
| Min Jour: | 75 à 12:38:52 |
| Moyenne Semaine: | 91 |
| Max Semaine: | 95 à 08:12:24 lundi |
| Min Semaine: | 75 à 12:38:52 lundi |
| Moyenne Mois: | 90 |
| Max Mois: | 96 le 01/02/2026 |
| Min Mois: | 54 le 17/02/2026 |
| Moyenne Année: | 90 |
| Max Année: | 96 le 01/01/2026 |
| Min Année: | 54 le 17/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 9,7 |
| Moyenne Jour: | 8,3 |
| Max Jour: | 10,6 à 11:48:12 |
| Min Jour: | 5,9 à 08:02:52 |
| Moyenne Semaine: | 9,1 |
| Max Semaine: | 10,6 à 11:48:12 lundi |
| Min Semaine: | 5,9 à 08:02:52 lundi |
| Moyenne Mois: | 9,1 |
| Max Mois: | 10,9 le 10/02/2026 |
| Min Mois: | -3,9 le 15/02/2026 |
| Moyenne Année: | 4,1 |
| Max Année: | 10,9 le 10/02/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,1 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 13,6 |
| Min Jour: | 4,8 à 07:40:06 |
| Min Semaine: | 4,8 à 07:40:06 lundi |
| Min Mois: | -7,8 le 15/02/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 13,0 |
| Max Jour: | 13,2 à 12:31:24 |
| Max Semaine: | 13,2 à 12:31:24 lundi |
| Max Mois: | 14,0 le 21/02/2026 |
| Max Année: | 14,0 le 21/02/2026 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1021,5 |
| Moyenne Jour: | 1021,6 |
| Max Jour: | 1022,6 à 00:20:01 |
| Min Jour: | 1020,9 à 04:34:02 |
| Moyenne Semaine: | 1023,0 |
| Max Semaine: | 1026,2 à 00:10:02 dimanche |
| Min Semaine: | 1020,9 à 04:34:02 lundi |
| Moyenne Mois: | 1001,5 |
| Max Mois: | 1026,7 le 21/02/2026 |
| Min Mois: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Année: | 1004,0 |
| Max Année: | 1026,7 le 21/02/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,4 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 8 O |
| Moyenne Jour: | 7 OSO |
| Max Jour: | 20 à 02:23:55 |
| Moyenne Semaine: | 9 SO |
| Max Semaine: | 25 à 11:46:23 dimanche |
| Moyenne Mois: | 8 SO |
| Max Mois: | 37 le 12/02/2026 |
| Moyenne Année: | 7 SSO |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:04 |
| Semaine: | 0,6 |
| Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:05 dimanche |
| Mois: | 101,2 |
| Taux Max Mois: | 36,6 le 16/02/2026 |
| Année: | 140,4 |
| Taux Max Année: | 36,6 le 16/02/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 23,8 |
| Moyenne Jour: | 20,5 |
| Max Jour: | 23,8 à 12:53:00 |
| Min Jour: | 19,0 à 10:07:00 |
| Moyenne Semaine: | 19,3 |
| Max Semaine: | 23,8 à 12:53:00 lundi |
| Min Semaine: | 18,1 à 18:33:01 dimanche |
| Moyenne Mois: | 20,2 |
| Max Mois: | 24,7 le 13/02/2026 |
| Min Mois: | 15,7 le 14/02/2026 |
| Moyenne Année: | 19,8 |
| Max Année: | 24,7 le 13/02/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 52 |
| Moyenne Jour: | 55 |
| Max Jour: | 57 à 00:00:04 |
| Min Jour: | 52 à 12:37:00 |
| Moyenne Semaine: | 55 |
| Max Semaine: | 59 à 22:18:02 dimanche |
| Min Semaine: | 52 à 12:37:00 lundi |
| Moyenne Mois: | 50 |
| Max Mois: | 59 le 22/02/2026 |
| Min Mois: | 43 le 14/02/2026 |
| Moyenne Année: | 47 |
| Max Année: | 59 le 22/02/2026 |
| Min Année: | 35 le 07/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |