Station | |
Heure: | 02:00 |
Date: | 01 mai 2025 |
Latitude: | 48° 41.16' N |
Longitude: | 001° 37.98' E |
Altitude: | 564 pieds |
Durée du Jour: | 14:36 |
Soleil | |
Aube civile: | 05:56:54 |
Lever: | 06:32:56 |
Méridien: | 13:50:31 |
Coucher: | 21:09:03 |
Crépuscule civil: | 21:45:16 |
Azimut: | 2.5° |
Site: | -26.2° |
Ascension droite: | 38.5° |
Déclinaison: | 15.1° |
Solstice: | 21/06/2025 04:42:18 |
Equinoxe: | 22/09/2025 20:19:17 |
Lune | |
Lever: | 08:41:24 |
Méridien: | 17:36:21 |
Coucher: | 01:27:00 |
Azimut: | 322.2° |
Site: | -2.8° |
Ascension droite: | 84.5° |
Déclinaison: | 27.6° |
Pleine lune: | 12/05/2025 18:55:52 |
Nouvelle lune: | 27/05/2025 05:02:17 |
Phase: | Premier croissant 15% pleine |
Température (°C) | |
Actuellement: | 15,3 |
Moyenne Jour: | 15,6 |
Max Jour: | 16,3 à 00:00:03 |
Min Jour: | 15,3 à 01:38:52 |
Moyenne Semaine: | 16,9 |
Max Semaine: | 26,9 à 16:18:12 mercredi |
Min Semaine: | 7,0 à 06:46:20 dimanche |
Moyenne Mois: | 15,6 |
Max Mois: | 16,3 le 01/05/2025 |
Min Mois: | 15,3 le 01/05/2025 |
Moyenne Année: | 7,0 |
Max Année: | 26,9 le 30/04/2025 |
Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 11,6 |
Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
Humidité (%) | |
Actuellement: | 68 |
Moyenne Jour: | 66 |
Max Jour: | 68 à 01:30:48 |
Min Jour: | 62 à 00:00:03 |
Moyenne Semaine: | 62 |
Max Semaine: | 94 à 06:24:56 dimanche |
Min Semaine: | 29 à 17:41:42 mardi |
Moyenne Mois: | 66 |
Max Mois: | 68 le 01/05/2025 |
Min Mois: | 62 le 01/05/2025 |
Moyenne Année: | 82 |
Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
Min Année: | 28 le 07/04/2025 |
Moyenne Globale: | 81 |
Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
Point de Rosée (°C) | |
Actuellement: | 9,5 |
Moyenne Jour: | 9,2 |
Max Jour: | 9,6 à 01:30:48 |
Min Jour: | 8,8 à 00:02:40 |
Moyenne Semaine: | 8,9 |
Max Semaine: | 14,2 à 14:49:41 mercredi |
Min Semaine: | 5,5 à 17:41:56 mardi |
Moyenne Mois: | 8,9 |
Max Mois: | 9,6 le 01/05/2025 |
Min Mois: | 8,8 le 01/05/2025 |
Moyenne Année: | 3,8 |
Max Année: | 14,2 le 30/04/2025 |
Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 8,0 |
Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
Refroidissement Eolien (°C) | |
Actuellement: | 15,3 |
Min Jour: | 15,3 à 01:38:52 |
Min Semaine: | 3,9 à 07:37:02 dimanche |
Min Mois: | 15,3 le 01/05/2025 |
Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
Indice de Chaleur (°C) | |
Actuellement: | 14,7 |
Max Jour: | 15,6 à 00:00:03 |
Max Semaine: | 26,9 à 15:21:08 mercredi |
Max Mois: | 15,6 le 01/05/2025 |
Max Année: | 26,9 le 30/04/2025 |
Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
Altimètre ( hPa) | |
Actuellement: | 1018,7 |
Moyenne Jour: | 1018,9 |
Max Jour: | 1019,1 à 00:00:58 |
Min Jour: | 1018,7 à 01:54:14 |
Moyenne Semaine: | 1023,1 |
Max Semaine: | 1026,3 à 10:18:00 lundi |
Min Semaine: | 1018,2 à 20:16:20 mercredi |
Moyenne Mois: | 1018,9 |
Max Mois: | 1019,1 le 01/05/2025 |
Min Mois: | 1018,7 le 01/05/2025 |
Moyenne Année: | 1017,1 |
Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 1016,6 |
Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
Vent ( nœuds) | |
Actuellement: | 4 E |
Moyenne Jour: | 4 E |
Max Jour: | 8 à 00:32:42 |
Moyenne Semaine: | 6 NE |
Max Semaine: | 17 à 14:55:59 dimanche |
Moyenne Mois: | 4 E |
Max Mois: | 8 le 01/05/2025 |
Moyenne Année: | 6 ESE |
Max Année: | 36 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 6 OSO |
Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
Pluie ( mm - mm/h) | |
Taux: | 0,0 |
Jour: | 0,0 |
Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:03 |
Semaine: | 0,0 |
Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:02 dimanche |
Mois: | 0,0 |
Taux Max Mois: | 0,0 le 01/05/2025 |
Année: | 201,6 |
Taux Max Année: | 94,4 le 22/03/2025 |
Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
Température Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 24,4 |
Moyenne Jour: | 24,9 |
Max Jour: | 25,3 à 00:00:03 |
Min Jour: | 24,4 à 01:59:58 |
Moyenne Semaine: | 22,7 |
Max Semaine: | 25,9 à 21:19:58 mercredi |
Min Semaine: | 19,3 à 09:39:58 dimanche |
Moyenne Mois: | 24,9 |
Max Mois: | 25,3 le 01/05/2025 |
Min Mois: | 24,4 le 01/05/2025 |
Moyenne Année: | 20,4 |
Max Année: | 27,1 le 15/04/2025 |
Min Année: | 14,9 le 16/02/2025 |
Moyenne Globale: | 21,8 |
Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
Humidité Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 45 |
Moyenne Jour: | 45 |
Max Jour: | 46 à 00:00:03 |
Min Jour: | 45 à 00:24:56 |
Moyenne Semaine: | 53 |
Max Semaine: | 56 à 14:11:58 lundi |
Min Semaine: | 45 à 00:24:56 jeudi |
Moyenne Mois: | 45 |
Max Mois: | 46 le 01/05/2025 |
Min Mois: | 45 le 01/05/2025 |
Moyenne Année: | 45 |
Max Année: | 56 le 28/04/2025 |
Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
Moyenne Globale: | 49 |
Max Global: | 70 le 23/06/2016 |
Min Global: | 27 le 21/09/2019 |