Station | |
Heure: | 06:05 |
Date: | 10 oct. 2025 |
Latitude: | 48° 41.16' N |
Longitude: | 001° 37.98' E |
Altitude: | 558 pieds |
Durée du Jour: | 11:08 |
Soleil | |
Aube civile: | 07:33:51 |
Lever: | 08:05:50 |
Méridien: | 13:40:24 |
Coucher: | 19:14:09 |
Crépuscule civil: | 19:46:04 |
Azimut: | 76.1° |
Site: | -20.7° |
Ascension droite: | 195.8° |
Déclinaison: | -6.7° |
Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
Equinoxe: | 20/03/2026 15:45:53 |
Lune | |
Lever: | 20:38:10 |
Méridien: | 04:16:38 |
Coucher: | 12:50:42 |
Azimut: | 229.8° |
Site: | 58.1° |
Ascension droite: | 55.6° |
Déclinaison: | 24.4° |
Nouvelle lune: | 21/10/2025 14:25:07 |
Pleine lune: | 05/11/2025 14:19:15 |
Phase: | Gibbeuse décroissante 87% pleine |
Température (°C) | |
Actuellement: | 9,5 |
Moyenne Jour: | 11,8 |
Max Jour: | 14,0 à 00:00:02 |
Min Jour: | 9,5 à 06:02:41 |
Moyenne Semaine: | 12,3 |
Max Semaine: | 20,1 à 17:31:55 mardi |
Min Semaine: | 7,0 à 08:21:00 mardi |
Moyenne Mois: | 12,6 |
Max Mois: | 20,1 le 07/10/2025 |
Min Mois: | 5,5 le 01/10/2025 |
Moyenne Année: | 12,9 |
Max Année: | 37,9 le 01/07/2025 |
Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 11,8 |
Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
Humidité (%) | |
Actuellement: | 93 |
Moyenne Jour: | 88 |
Max Jour: | 93 à 05:35:49 |
Min Jour: | 83 à 00:54:49 |
Moyenne Semaine: | 83 |
Max Semaine: | 96 à 09:31:10 mardi |
Min Semaine: | 60 à 17:29:29 mardi |
Moyenne Mois: | 81 |
Max Mois: | 96 le 07/10/2025 |
Min Mois: | 47 le 02/10/2025 |
Moyenne Année: | 78 |
Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
Min Année: | 23 le 21/06/2025 |
Moyenne Globale: | 81 |
Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
Point de Rosée (°C) | |
Actuellement: | 8,4 |
Moyenne Jour: | 9,8 |
Max Jour: | 11,5 à 00:00:02 |
Min Jour: | 8,4 à 06:02:41 |
Moyenne Semaine: | 9,4 |
Max Semaine: | 13,0 à 16:37:23 mardi |
Min Semaine: | 5,9 à 08:03:47 lundi |
Moyenne Mois: | 9,4 |
Max Mois: | 16,2 le 04/10/2025 |
Min Mois: | 4,5 le 01/10/2025 |
Moyenne Année: | 8,5 |
Max Année: | 21,7 le 31/05/2025 |
Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 8,2 |
Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
Refroidissement Eolien (°C) | |
Actuellement: | 8,8 |
Min Jour: | 7,6 à 05:11:55 |
Min Semaine: | 4,5 à 04:07:35 dimanche |
Min Mois: | 3,7 le 01/10/2025 |
Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
Indice de Chaleur (°C) | |
Actuellement: | 8,9 |
Max Jour: | 13,7 à 00:00:02 |
Max Semaine: | 19,8 à 17:31:55 mardi |
Max Mois: | 19,8 le 07/10/2025 |
Max Année: | 38,5 le 01/07/2025 |
Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
Altimètre ( hPa) | |
Actuellement: | 1031,2 |
Moyenne Jour: | 1030,8 |
Max Jour: | 1031,3 à 05:59:59 |
Min Jour: | 1030,3 à 00:56:13 |
Moyenne Semaine: | 1024,8 |
Max Semaine: | 1031,3 à 05:59:59 vendredi |
Min Semaine: | 1015,0 à 00:15:12 dimanche |
Moyenne Mois: | 1022,7 |
Max Mois: | 1031,3 le 10/10/2025 |
Min Mois: | 1003,6 le 04/10/2025 |
Moyenne Année: | 1017,5 |
Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 1016,6 |
Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
Vent ( nœuds) | |
Actuellement: | 3 N |
Moyenne Jour: | 5 N |
Max Jour: | 11 à 00:00:02 |
Moyenne Semaine: | 4 NNO |
Max Semaine: | 25 à 12:32:59 dimanche |
Moyenne Mois: | 5 O |
Max Mois: | 32 le 04/10/2025 |
Moyenne Année: | 6 NNE |
Max Année: | 38 le 03/09/2025 |
Moyenne Globale: | 6 OSO |
Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
Pluie ( mm - mm/h) | |
Taux: | 0,0 |
Jour: | 0,0 |
Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:02 |
Semaine: | 0,2 |
Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:03 dimanche |
Mois: | 14,2 |
Taux Max Mois: | 99,4 le 04/10/2025 |
Année: | 445,0 |
Taux Max Année: | 167,0 le 29/08/2025 |
Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
Température Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 21,3 |
Moyenne Jour: | 21,9 |
Max Jour: | 22,4 à 00:00:02 |
Min Jour: | 21,3 à 05:52:57 |
Moyenne Semaine: | 21,2 |
Max Semaine: | 23,6 à 17:45:00 lundi |
Min Semaine: | 19,4 à 08:57:59 dimanche |
Moyenne Mois: | 21,4 |
Max Mois: | 23,6 le 06/10/2025 |
Min Mois: | 19,4 le 05/10/2025 |
Moyenne Année: | 22,4 |
Max Année: | 30,8 le 01/07/2025 |
Min Année: | 14,9 le 16/02/2025 |
Moyenne Globale: | 21,8 |
Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
Humidité Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 58 |
Moyenne Jour: | 59 |
Max Jour: | 59 à 00:00:02 |
Min Jour: | 58 à 03:59:59 |
Moyenne Semaine: | 56 |
Max Semaine: | 59 à 19:26:59 jeudi |
Min Semaine: | 54 à 18:55:00 dimanche |
Moyenne Mois: | 56 |
Max Mois: | 59 le 04/10/2025 |
Min Mois: | 52 le 03/10/2025 |
Moyenne Année: | 50 |
Max Année: | 75 le 24/07/2025 |
Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
Moyenne Globale: | 49 |
Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
Min Global: | 27 le 21/09/2019 |