| Station | |
| Heure: | 11:40 |
| Date: | 07 oct. 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 11:19 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:29:11 |
| Lever: | 08:01:12 |
| Méridien: | 13:41:17 |
| Coucher: | 19:20:32 |
| Crépuscule civil: | 19:52:30 |
| Azimut: | 144.7° |
| Site: | 29.6° |
| Ascension droite: | 193.0° |
| Déclinaison: | -5.6° |
| Solstice: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinoxe: | 20/03/2027 21:24:32 |
| Lune | |
| Lever: | 04:03:32 |
| Méridien: | 11:10:45 |
| Coucher: | 18:00:20 |
| Azimut: | 191.0° |
| Site: | 49.9° |
| Ascension droite: | 155.5° |
| Déclinaison: | 9.1° |
| Nouvelle lune: | 10/10/2026 17:50:01 |
| Pleine lune: | 26/10/2026 05:11:44 |
| Phase: | Dernier croissant 12% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 15,6 |
| Moyenne Jour: | 14,1 |
| Max Jour: | 15,6 à 00:00:01 |
| Min Jour: | 12,4 à 07:52:32 |
| Moyenne Semaine: | 16,3 |
| Max Semaine: | 25,2 à 15:44:05 mardi |
| Min Semaine: | 8,7 à 08:25:13 mardi |
| Moyenne Mois: | 15,9 |
| Max Mois: | 25,2 le 06/10/2026 |
| Min Mois: | 8,3 le 02/10/2026 |
| Moyenne Année: | 14,8 |
| Max Année: | 40,4 le 24/06/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,9 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 90 |
| Moyenne Jour: | 78 |
| Max Jour: | 90 à 11:04:41 |
| Min Jour: | 67 à 00:00:01 |
| Moyenne Semaine: | 71 |
| Max Semaine: | 94 à 08:28:05 lundi |
| Min Semaine: | 42 à 15:01:09 mardi |
| Moyenne Mois: | 72 |
| Max Mois: | 95 le 01/10/2026 |
| Min Mois: | 42 le 06/10/2026 |
| Moyenne Année: | 73 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 16 le 08/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 16 le 08/08/2026 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 13,9 |
| Moyenne Jour: | 10,2 |
| Max Jour: | 13,9 à 11:36:51 |
| Min Jour: | 9,1 à 00:48:02 |
| Moyenne Semaine: | 10,7 |
| Max Semaine: | 14,9 à 15:20:24 dimanche |
| Min Semaine: | 6,4 à 08:20:25 mardi |
| Moyenne Mois: | 10,7 |
| Max Mois: | 15,5 le 01/10/2026 |
| Min Mois: | 6,4 le 06/10/2026 |
| Moyenne Année: | 9,4 |
| Max Année: | 23,7 le 22/06/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 15,6 |
| Min Jour: | 12,4 à 07:52:32 |
| Min Semaine: | 7,2 à 08:25:15 mardi |
| Min Mois: | 7,1 le 02/10/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 15,5 |
| Max Jour: | 15,5 à 11:36:51 |
| Max Semaine: | 24,9 à 15:44:05 mardi |
| Max Mois: | 24,9 le 06/10/2026 |
| Max Année: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Max Global: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1009,2 |
| Moyenne Jour: | 1010,3 |
| Max Jour: | 1012,8 à 00:06:58 |
| Min Jour: | 1009,0 à 06:12:16 |
| Moyenne Semaine: | 1021,2 |
| Max Semaine: | 1028,7 à 00:00:59 dimanche |
| Min Semaine: | 1009,0 à 06:12:16 mercredi |
| Moyenne Mois: | 1024,3 |
| Max Mois: | 1032,6 le 02/10/2026 |
| Min Mois: | 1009,0 le 07/10/2026 |
| Moyenne Année: | 1016,0 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,6 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 2 NO |
| Moyenne Jour: | 4 SE |
| Max Jour: | 10 à 09:26:14 |
| Moyenne Semaine: | 4 NE |
| Max Semaine: | 15 à 13:59:20 dimanche |
| Moyenne Mois: | 4 NE |
| Max Mois: | 15 le 03/10/2026 |
| Moyenne Année: | 6 O |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 1,2 |
| Taux Max Jour: | 3,2 à 10:17:09 |
| Semaine: | 1,2 |
| Taux Max Semaine: | 3,2 à 10:17:09 mercredi |
| Mois: | 1,4 |
| Taux Max Mois: | 3,2 le 07/10/2026 |
| Année: | 348,4 |
| Taux Max Année: | 110,8 le 28/08/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 21,8 |
| Moyenne Jour: | 21,8 |
| Max Jour: | 23,7 à 00:05:56 |
| Min Jour: | 20,8 à 08:39:56 |
| Moyenne Semaine: | 22,0 |
| Max Semaine: | 24,2 à 21:31:58 lundi |
| Min Semaine: | 18,9 à 09:15:57 mardi |
| Moyenne Mois: | 22,6 |
| Max Mois: | 25,7 le 01/10/2026 |
| Min Mois: | 18,9 le 06/10/2026 |
| Moyenne Année: | 22,7 |
| Max Année: | 33,6 le 25/06/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,9 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 50 |
| Moyenne Jour: | 49 |
| Max Jour: | 52 à 00:00:01 |
| Min Jour: | 48 à 03:55:56 |
| Moyenne Semaine: | 50 |
| Max Semaine: | 54 à 20:12:58 lundi |
| Min Semaine: | 45 à 03:37:56 mardi |
| Moyenne Mois: | 51 |
| Max Mois: | 55 le 01/10/2026 |
| Min Mois: | 44 le 03/10/2026 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 68 le 16/08/2026 |
| Min Année: | 32 le 14/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |