| Station | |
| Heure: | 14:10 |
| Date: | 22 nov. 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 08:55 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:36:08 |
| Lever: | 08:11:50 |
| Méridien: | 12:39:35 |
| Coucher: | 17:06:52 |
| Crépuscule civil: | 17:42:34 |
| Azimut: | 202.3° |
| Site: | 18.3° |
| Ascension droite: | 238.1° |
| Déclinaison: | -20.2° |
| Solstice: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Equinoxe: | 20/03/2027 21:24:32 |
| Lune | |
| Lever: | 15:22:30 |
| Méridien: | 22:58:16 |
| Coucher: | 05:28:16 |
| Azimut: | 50.8° |
| Site: | -10.8° |
| Ascension droite: | 28.5° |
| Déclinaison: | 15.6° |
| Pleine lune: | 24/11/2026 15:53:29 |
| Nouvelle lune: | 09/12/2026 01:51:46 |
| Phase: | Pleine 94% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 7,8 |
| Moyenne Jour: | 7,5 |
| Max Jour: | 7,8 à 00:00:04 |
| Min Jour: | 7,1 à 07:16:14 |
| Moyenne Semaine: | 7,5 |
| Max Semaine: | 7,8 à 00:00:04 dimanche |
| Min Semaine: | 7,1 à 07:16:14 dimanche |
| Moyenne Mois: | 7,9 |
| Max Mois: | 15,1 le 17/11/2026 |
| Min Mois: | 0,3 le 06/11/2026 |
| Moyenne Année: | 14,1 |
| Max Année: | 40,4 le 24/06/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,9 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 96 |
| Moyenne Jour: | 95 |
| Max Jour: | 96 à 08:19:24 |
| Min Jour: | 93 à 02:08:41 |
| Moyenne Semaine: | 95 |
| Max Semaine: | 96 à 08:19:24 dimanche |
| Min Semaine: | 93 à 02:08:41 dimanche |
| Moyenne Mois: | 90 |
| Max Mois: | 97 le 06/11/2026 |
| Min Mois: | 57 le 14/11/2026 |
| Moyenne Année: | 75 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 16 le 08/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 16 le 08/08/2026 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 7,2 |
| Moyenne Jour: | 6,7 |
| Max Jour: | 7,2 à 14:06:24 |
| Min Jour: | 6,3 à 07:16:14 |
| Moyenne Semaine: | 6,7 |
| Max Semaine: | 7,2 à 14:06:24 dimanche |
| Min Semaine: | 6,3 à 07:16:14 dimanche |
| Moyenne Mois: | 6,7 |
| Max Mois: | 13,9 le 17/11/2026 |
| Min Mois: | -0,6 le 06/11/2026 |
| Moyenne Année: | 9,1 |
| Max Année: | 23,7 le 22/06/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 6,8 |
| Min Jour: | 3,4 à 06:49:04 |
| Min Semaine: | 3,4 à 06:49:04 dimanche |
| Min Mois: | -3,9 le 14/11/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 7,1 |
| Max Jour: | 7,2 à 00:00:04 |
| Max Semaine: | 7,2 à 00:00:04 dimanche |
| Max Mois: | 14,7 le 17/11/2026 |
| Max Année: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Max Global: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1006,9 |
| Moyenne Jour: | 1006,3 |
| Max Jour: | 1010,4 à 00:00:04 |
| Min Jour: | 1004,1 à 07:53:00 |
| Moyenne Semaine: | 1006,3 |
| Max Semaine: | 1010,4 à 00:00:04 dimanche |
| Min Semaine: | 1004,1 à 07:53:00 dimanche |
| Moyenne Mois: | 1012,3 |
| Max Mois: | 1031,3 le 02/11/2026 |
| Min Mois: | 986,5 le 17/11/2026 |
| Moyenne Année: | 1016,0 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,6 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 3 E |
| Moyenne Jour: | 6 E |
| Max Jour: | 14 à 00:28:29 |
| Moyenne Semaine: | 6 E |
| Max Semaine: | 14 à 00:28:29 dimanche |
| Moyenne Mois: | 6 SSO |
| Max Mois: | 37 le 17/11/2026 |
| Moyenne Année: | 6 OSO |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 1,2 |
| Jour: | 10,0 |
| Taux Max Jour: | 3,4 à 09:36:24 |
| Semaine: | 10,0 |
| Taux Max Semaine: | 3,4 à 09:36:24 dimanche |
| Mois: | 61,8 |
| Taux Max Mois: | 65,4 le 15/11/2026 |
| Année: | 453,4 |
| Taux Max Année: | 110,8 le 28/08/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 19,3 |
| Moyenne Jour: | 19,4 |
| Max Jour: | 20,4 à 00:00:02 |
| Min Jour: | 18,7 à 10:16:58 |
| Moyenne Semaine: | 19,4 |
| Max Semaine: | 20,4 à 00:00:02 dimanche |
| Min Semaine: | 18,7 à 10:16:58 dimanche |
| Moyenne Mois: | 20,2 |
| Max Mois: | 24,7 le 11/11/2026 |
| Min Mois: | 15,8 le 14/11/2026 |
| Moyenne Année: | 22,3 |
| Max Année: | 33,6 le 25/06/2026 |
| Min Année: | 13,7 le 19/10/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,9 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 49 |
| Moyenne Jour: | 50 |
| Max Jour: | 52 à 00:00:02 |
| Min Jour: | 49 à 06:05:58 |
| Moyenne Semaine: | 50 |
| Max Semaine: | 52 à 00:00:02 dimanche |
| Min Semaine: | 49 à 06:05:58 dimanche |
| Moyenne Mois: | 47 |
| Max Mois: | 53 le 18/11/2026 |
| Min Mois: | 42 le 05/11/2026 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 68 le 16/08/2026 |
| Min Année: | 32 le 14/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |