| Station | |
| Heure: | 11:15 |
| Date: | 13 déc. 2025 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 08:20 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 07:59:56 |
| Lever: | 08:37:19 |
| Méridien: | 12:47:44 |
| Coucher: | 16:58:00 |
| Crépuscule civil: | 17:35:23 |
| Azimut: | 158.0° |
| Site: | 15.3° |
| Ascension droite: | 260.9° |
| Déclinaison: | -23.2° |
| Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
| Equinoxe: | 20/03/2026 15:45:53 |
| Lune | |
| Lever: | 01:55:16 |
| Méridien: | 07:48:52 |
| Coucher: | 13:29:28 |
| Azimut: | 234.5° |
| Site: | 19.5° |
| Ascension droite: | 187.1° |
| Déclinaison: | -6.4° |
| Nouvelle lune: | 20/12/2025 02:43:17 |
| Pleine lune: | 03/01/2026 11:02:50 |
| Phase: | Dernier quartier 35% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 7,6 |
| Moyenne Jour: | 7,9 |
| Max Jour: | 8,3 à 00:00:40 |
| Min Jour: | 7,1 à 09:02:54 |
| Moyenne Semaine: | 10,2 |
| Max Semaine: | 15,7 à 15:23:51 lundi |
| Min Semaine: | 1,7 à 05:44:57 jeudi |
| Moyenne Mois: | 8,0 |
| Max Mois: | 15,7 le 08/12/2025 |
| Min Mois: | -1,6 le 05/12/2025 |
| Moyenne Année: | 12,2 |
| Max Année: | 37,9 le 01/07/2025 |
| Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 11,7 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 96 |
| Moyenne Jour: | 95 |
| Max Jour: | 96 à 04:26:16 |
| Min Jour: | 95 à 00:00:01 |
| Moyenne Semaine: | 92 |
| Max Semaine: | 96 à 09:40:37 dimanche |
| Min Semaine: | 79 à 15:06:20 mardi |
| Moyenne Mois: | 92 |
| Max Mois: | 96 le 05/12/2025 |
| Min Mois: | 77 le 02/12/2025 |
| Moyenne Année: | 80 |
| Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
| Min Année: | 23 le 21/06/2025 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 7,0 |
| Moyenne Jour: | 7,2 |
| Max Jour: | 7,6 à 00:00:40 |
| Min Jour: | 6,4 à 09:02:54 |
| Moyenne Semaine: | 9,0 |
| Max Semaine: | 13,0 à 13:56:03 lundi |
| Min Semaine: | 1,0 à 05:44:57 jeudi |
| Moyenne Mois: | 9,0 |
| Max Mois: | 13,0 le 08/12/2025 |
| Min Mois: | -2,3 le 05/12/2025 |
| Moyenne Année: | 8,3 |
| Max Année: | 21,7 le 31/05/2025 |
| Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 7,6 |
| Min Jour: | 5,7 à 08:31:40 |
| Min Semaine: | -1,7 à 06:03:33 jeudi |
| Min Mois: | -5,3 le 05/12/2025 |
| Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 6,9 |
| Max Jour: | 7,7 à 00:00:40 |
| Max Semaine: | 15,4 à 15:23:51 lundi |
| Max Mois: | 15,4 le 08/12/2025 |
| Max Année: | 38,5 le 01/07/2025 |
| Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1029,1 |
| Moyenne Jour: | 1026,5 |
| Max Jour: | 1029,1 à 11:14:37 |
| Min Jour: | 1024,8 à 00:04:58 |
| Moyenne Semaine: | 1017,0 |
| Max Semaine: | 1029,1 à 11:14:37 samedi |
| Min Semaine: | 1007,0 à 08:18:51 dimanche |
| Moyenne Mois: | 1012,9 |
| Max Mois: | 1029,1 le 13/12/2025 |
| Min Mois: | 1001,1 le 04/12/2025 |
| Moyenne Année: | 1016,7 |
| Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
| Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
| Moyenne Globale: | 1016,6 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 0 N/A |
| Moyenne Jour: | 1 SSE |
| Max Jour: | 6 à 06:17:12 |
| Moyenne Semaine: | 6 S |
| Max Semaine: | 27 à 17:08:25 dimanche |
| Moyenne Mois: | 7 S |
| Max Mois: | 30 le 06/12/2025 |
| Moyenne Année: | 6 SSO |
| Max Année: | 40 le 23/10/2025 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:01 |
| Semaine: | 12,4 |
| Taux Max Semaine: | 6,4 à 08:51:23 dimanche |
| Mois: | 17,6 |
| Taux Max Mois: | 8,4 le 06/12/2025 |
| Année: | 535,6 |
| Taux Max Année: | 167,0 le 29/08/2025 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 18,3 |
| Moyenne Jour: | 19,7 |
| Max Jour: | 23,1 à 00:55:00 |
| Min Jour: | 18,3 à 11:07:01 |
| Moyenne Semaine: | 21,1 |
| Max Semaine: | 24,9 à 01:31:58 dimanche |
| Min Semaine: | 17,9 à 09:31:57 jeudi |
| Moyenne Mois: | 20,5 |
| Max Mois: | 24,9 le 07/12/2025 |
| Min Mois: | 15,8 le 05/12/2025 |
| Moyenne Année: | 22,1 |
| Max Année: | 30,8 le 01/07/2025 |
| Min Année: | 13,9 le 22/11/2025 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 55 |
| Moyenne Jour: | 52 |
| Max Jour: | 55 à 11:08:01 |
| Min Jour: | 50 à 01:06:00 |
| Moyenne Semaine: | 53 |
| Max Semaine: | 60 à 20:22:59 mardi |
| Min Semaine: | 47 à 05:15:58 dimanche |
| Moyenne Mois: | 50 |
| Max Mois: | 60 le 09/12/2025 |
| Min Mois: | 45 le 01/12/2025 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |