| Station | |
| Heure: | 23:00 |
| Date: | 08 juil. 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 15:57 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 05:17:31 |
| Lever: | 05:59:45 |
| Méridien: | 13:58:34 |
| Coucher: | 21:56:54 |
| Crépuscule civil: | 22:39:00 |
| Azimut: | 318.9° |
| Site: | -8.5° |
| Ascension droite: | 108.1° |
| Déclinaison: | 22.4° |
| Equinoxe: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstice: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Lune | |
| Lever: | 01:01:27 |
| Méridien: | 08:02:38 |
| Coucher: | 15:21:55 |
| Azimut: | 37.3° |
| Site: | -18.7° |
| Ascension droite: | 27.0° |
| Déclinaison: | 14.9° |
| Nouvelle lune: | 14/07/2026 11:43:31 |
| Pleine lune: | 29/07/2026 16:35:37 |
| Phase: | Dernier quartier 38% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 25,9 |
| Moyenne Jour: | 25,1 |
| Max Jour: | 33,6 à 17:14:36 |
| Min Jour: | 13,8 à 06:08:21 |
| Moyenne Semaine: | 24,0 |
| Max Semaine: | 35,2 à 15:51:06 mardi |
| Min Semaine: | 12,8 à 05:38:21 lundi |
| Moyenne Mois: | 21,7 |
| Max Mois: | 35,2 le 07/07/2026 |
| Min Mois: | 8,9 le 04/07/2026 |
| Moyenne Année: | 12,1 |
| Max Année: | 40,4 le 24/06/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,7 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 53 |
| Moyenne Jour: | 46 |
| Max Jour: | 70 à 06:08:49 |
| Min Jour: | 29 à 17:09:56 |
| Moyenne Semaine: | 53 |
| Max Semaine: | 94 à 07:18:36 lundi |
| Min Semaine: | 19 à 17:55:48 lundi |
| Moyenne Mois: | 59 |
| Max Mois: | 95 le 03/07/2026 |
| Min Mois: | 19 le 06/07/2026 |
| Moyenne Année: | 78 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 19 le 06/07/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 15,6 |
| Moyenne Jour: | 11,9 |
| Max Jour: | 16,3 à 21:34:44 |
| Min Jour: | 7,4 à 03:30:18 |
| Moyenne Semaine: | 12,3 |
| Max Semaine: | 16,9 à 10:07:36 lundi |
| Min Semaine: | 7,0 à 19:11:49 lundi |
| Moyenne Mois: | 12,3 |
| Max Mois: | 17,8 le 02/07/2026 |
| Min Mois: | 5,4 le 04/07/2026 |
| Moyenne Année: | 7,8 |
| Max Année: | 23,7 le 22/06/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,1 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 25,9 |
| Min Jour: | 13,8 à 06:08:21 |
| Min Semaine: | 12,8 à 05:38:21 lundi |
| Min Mois: | 6,8 le 04/07/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 26,0 |
| Max Jour: | 32,7 à 16:24:54 |
| Max Semaine: | 33,7 à 15:51:06 mardi |
| Max Mois: | 33,7 le 07/07/2026 |
| Max Année: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Max Global: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1018,5 |
| Moyenne Jour: | 1018,7 |
| Max Jour: | 1019,6 à 08:47:45 |
| Min Jour: | 1017,4 à 19:30:02 |
| Moyenne Semaine: | 1021,0 |
| Max Semaine: | 1027,4 à 00:42:09 dimanche |
| Min Semaine: | 1016,8 à 18:45:02 mardi |
| Moyenne Mois: | 1023,7 |
| Max Mois: | 1029,9 le 04/07/2026 |
| Min Mois: | 1016,8 le 07/07/2026 |
| Moyenne Année: | 1014,7 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,5 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 7 NNE |
| Moyenne Jour: | 4 N |
| Max Jour: | 15 à 15:55:09 |
| Moyenne Semaine: | 5 NNO |
| Max Semaine: | 23 à 14:45:00 mardi |
| Moyenne Mois: | 5 NNO |
| Max Mois: | 23 le 07/07/2026 |
| Moyenne Année: | 6 SO |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:03 |
| Semaine: | 0,0 |
| Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:04 dimanche |
| Mois: | 0,0 |
| Taux Max Mois: | 0,0 le 01/07/2026 |
| Année: | 280,8 |
| Taux Max Année: | 108,6 le 19/06/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 29,6 |
| Moyenne Jour: | 26,5 |
| Max Jour: | 30,0 à 21:58:00 |
| Min Jour: | 23,6 à 05:55:59 |
| Moyenne Semaine: | 25,6 |
| Max Semaine: | 30,0 à 21:58:00 mercredi |
| Min Semaine: | 20,7 à 05:52:00 dimanche |
| Moyenne Mois: | 24,0 |
| Max Mois: | 30,0 le 08/07/2026 |
| Min Mois: | 17,9 le 04/07/2026 |
| Moyenne Année: | 21,9 |
| Max Année: | 33,6 le 25/06/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,8 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 42 |
| Moyenne Jour: | 41 |
| Max Jour: | 44 à 13:02:59 |
| Min Jour: | 36 à 00:12:58 |
| Moyenne Semaine: | 49 |
| Max Semaine: | 62 à 05:55:00 dimanche |
| Min Semaine: | 36 à 21:52:00 mardi |
| Moyenne Mois: | 51 |
| Max Mois: | 62 le 03/07/2026 |
| Min Mois: | 36 le 07/07/2026 |
| Moyenne Année: | 49 |
| Max Année: | 65 le 30/05/2026 |
| Min Année: | 35 le 07/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |