| Station | |
| Heure: | 05:40 |
| Date: | 23 août 2026 |
| Latitude: | 48° 41.16' N |
| Longitude: | 001° 37.98' E |
| Altitude: | 558 pieds |
| Durée du Jour: | 13:56 |
| Soleil | |
| Aube civile: | 06:22:56 |
| Lever: | 06:57:17 |
| Méridien: | 13:56:07 |
| Coucher: | 20:53:58 |
| Crépuscule civil: | 21:28:09 |
| Azimut: | 56.2° |
| Site: | -12.3° |
| Ascension droite: | 152.1° |
| Déclinaison: | 11.5° |
| Equinoxe: | 23/09/2026 02:05:09 |
| Solstice: | 21/12/2026 21:49:59 |
| Lune | |
| Lever: | 18:52:28 |
| Méridien: | 22:37:24 |
| Coucher: | 01:25:02 |
| Azimut: | 267.6° |
| Site: | -37.0° |
| Ascension droite: | 273.1° |
| Déclinaison: | -28.3° |
| Pleine lune: | 28/08/2026 06:18:26 |
| Nouvelle lune: | 11/09/2026 05:26:55 |
| Phase: | Gibbeuse croissante 78% pleine |
| Température (°C) | |
| Actuellement: | 12,9 |
| Moyenne Jour: | 14,5 |
| Max Jour: | 16,1 à 00:00:01 |
| Min Jour: | 12,9 à 05:29:56 |
| Moyenne Semaine: | 14,5 |
| Max Semaine: | 16,1 à 00:00:01 dimanche |
| Min Semaine: | 12,9 à 05:29:56 dimanche |
| Moyenne Mois: | 22,7 |
| Max Mois: | 39,7 le 14/08/2026 |
| Min Mois: | 7,4 le 07/08/2026 |
| Moyenne Année: | 14,2 |
| Max Année: | 40,4 le 24/06/2026 |
| Min Année: | -8,0 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 11,8 |
| Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
| Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
| Humidité (%) | |
| Actuellement: | 83 |
| Moyenne Jour: | 76 |
| Max Jour: | 83 à 05:29:44 |
| Min Jour: | 68 à 00:00:01 |
| Moyenne Semaine: | 76 |
| Max Semaine: | 83 à 05:29:44 dimanche |
| Min Semaine: | 68 à 00:00:01 dimanche |
| Moyenne Mois: | 57 |
| Max Mois: | 95 le 22/08/2026 |
| Min Mois: | 16 le 08/08/2026 |
| Moyenne Année: | 74 |
| Max Année: | 97 le 08/03/2026 |
| Min Année: | 16 le 08/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 81 |
| Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
| Min Global: | 16 le 08/08/2026 |
| Point de Rosée (°C) | |
| Actuellement: | 10,1 |
| Moyenne Jour: | 10,4 |
| Max Jour: | 10,8 à 01:45:05 |
| Min Jour: | 9,9 à 05:30:48 |
| Moyenne Semaine: | 10,4 |
| Max Semaine: | 10,8 à 01:45:05 dimanche |
| Min Semaine: | 9,9 à 05:30:48 dimanche |
| Moyenne Mois: | 10,4 |
| Max Mois: | 19,7 le 16/08/2026 |
| Min Mois: | 2,2 le 08/08/2026 |
| Moyenne Année: | 8,8 |
| Max Année: | 23,7 le 22/06/2026 |
| Min Année: | -8,9 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 8,2 |
| Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
| Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
| Refroidissement Eolien (°C) | |
| Actuellement: | 12,9 |
| Min Jour: | 12,9 à 05:29:56 |
| Min Semaine: | 12,9 à 05:29:56 dimanche |
| Min Mois: | 6,0 le 07/08/2026 |
| Min Année: | -11,9 le 05/01/2026 |
| Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
| Indice de Chaleur (°C) | |
| Actuellement: | 12,4 |
| Max Jour: | 15,5 à 00:00:01 |
| Max Semaine: | 15,5 à 00:00:01 dimanche |
| Max Mois: | 39,0 le 14/08/2026 |
| Max Année: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Max Global: | 44,1 le 24/06/2026 |
| Altimètre ( hPa) | |
| Actuellement: | 1023,4 |
| Moyenne Jour: | 1023,2 |
| Max Jour: | 1023,6 à 04:05:10 |
| Min Jour: | 1022,6 à 01:19:57 |
| Moyenne Semaine: | 1023,2 |
| Max Semaine: | 1023,6 à 04:05:10 dimanche |
| Min Semaine: | 1022,6 à 01:19:57 dimanche |
| Moyenne Mois: | 1016,8 |
| Max Mois: | 1025,1 le 07/08/2026 |
| Min Mois: | 1005,0 le 19/08/2026 |
| Moyenne Année: | 1015,2 |
| Max Année: | 1033,1 le 29/03/2026 |
| Min Année: | 975,5 le 12/02/2026 |
| Moyenne Globale: | 1016,5 |
| Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
| Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
| Vent ( nœuds) | |
| Actuellement: | 7 NE |
| Moyenne Jour: | 7 NE |
| Max Jour: | 14 à 01:31:13 |
| Moyenne Semaine: | 7 NE |
| Max Semaine: | 14 à 01:31:13 dimanche |
| Moyenne Mois: | 6 NNO |
| Max Mois: | 41 le 19/08/2026 |
| Moyenne Année: | 6 O |
| Max Année: | 47 le 09/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 6 OSO |
| Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
| Pluie ( mm - mm/h) | |
| Taux: | 0,0 |
| Jour: | 0,0 |
| Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:01 |
| Semaine: | 0,0 |
| Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:01 dimanche |
| Mois: | 8,0 |
| Taux Max Mois: | 67,4 le 15/08/2026 |
| Année: | 295,8 |
| Taux Max Année: | 108,6 le 19/06/2026 |
| Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
| Température Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 22,7 |
| Moyenne Jour: | 24,1 |
| Max Jour: | 24,8 à 00:00:55 |
| Min Jour: | 22,7 à 05:37:00 |
| Moyenne Semaine: | 24,1 |
| Max Semaine: | 24,8 à 00:00:55 dimanche |
| Min Semaine: | 22,7 à 05:37:00 dimanche |
| Moyenne Mois: | 25,2 |
| Max Mois: | 32,7 le 14/08/2026 |
| Min Mois: | 16,6 le 07/08/2026 |
| Moyenne Année: | 22,5 |
| Max Année: | 33,6 le 25/06/2026 |
| Min Année: | 13,8 le 06/01/2026 |
| Moyenne Globale: | 21,9 |
| Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
| Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
| Humidité Intérieure (°C) | |
| Actuellement: | 48 |
| Moyenne Jour: | 50 |
| Max Jour: | 52 à 00:00:01 |
| Min Jour: | 48 à 05:02:00 |
| Moyenne Semaine: | 50 |
| Max Semaine: | 52 à 00:00:01 dimanche |
| Min Semaine: | 48 à 05:02:00 dimanche |
| Moyenne Mois: | 50 |
| Max Mois: | 68 le 16/08/2026 |
| Min Mois: | 32 le 14/08/2026 |
| Moyenne Année: | 50 |
| Max Année: | 68 le 16/08/2026 |
| Min Année: | 32 le 14/08/2026 |
| Moyenne Globale: | 49 |
| Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
| Min Global: | 27 le 21/09/2019 |