Station | |
Heure: | 21:15 |
Date: | 17 août 2025 |
Latitude: | 48° 41.16' N |
Longitude: | 001° 37.98' E |
Altitude: | 564 pieds |
Durée du Jour: | 14:15 |
Soleil | |
Aube civile: | 06:14:03 |
Lever: | 06:49:19 |
Méridien: | 13:57:30 |
Coucher: | 21:04:43 |
Crépuscule civil: | 21:39:48 |
Azimut: | 293.2° |
Site: | -1.4° |
Ascension droite: | 147.4° |
Déclinaison: | 13.1° |
Equinoxe: | 22/09/2025 20:19:17 |
Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
Lune | |
Lever: | 00:00:19 |
Méridien: | 08:33:42 |
Coucher: | 17:20:28 |
Azimut: | 2.3° |
Site: | -14.3° |
Ascension droite: | 74.3° |
Déclinaison: | 27.0° |
Nouvelle lune: | 23/08/2025 08:06:27 |
Pleine lune: | 07/09/2025 20:08:49 |
Phase: | Dernier quartier 32% pleine |
Température (°C) | |
Actuellement: | 21,7 |
Moyenne Jour: | 19,8 |
Max Jour: | 26,5 à 16:45:47 |
Min Jour: | 13,1 à 06:15:34 |
Moyenne Semaine: | 19,8 |
Max Semaine: | 26,5 à 16:45:47 dimanche |
Min Semaine: | 13,1 à 06:15:34 dimanche |
Moyenne Mois: | 20,4 |
Max Mois: | 34,4 le 12/08/2025 |
Min Mois: | 8,7 le 10/08/2025 |
Moyenne Année: | 12,3 |
Max Année: | 37,9 le 01/07/2025 |
Min Année: | -6,9 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 11,7 |
Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
Humidité (%) | |
Actuellement: | 43 |
Moyenne Jour: | 67 |
Max Jour: | 92 à 06:01:42 |
Min Jour: | 35 à 17:01:57 |
Moyenne Semaine: | 67 |
Max Semaine: | 92 à 06:01:42 dimanche |
Min Semaine: | 35 à 17:01:57 dimanche |
Moyenne Mois: | 67 |
Max Mois: | 95 le 10/08/2025 |
Min Mois: | 23 le 07/08/2025 |
Moyenne Année: | 77 |
Max Année: | 99 le 05/01/2025 |
Min Année: | 23 le 21/06/2025 |
Moyenne Globale: | 81 |
Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
Min Global: | 18 le 25/07/2019 |
Point de Rosée (°C) | |
Actuellement: | 8,6 |
Moyenne Jour: | 12,5 |
Max Jour: | 14,7 à 00:10:37 |
Min Jour: | 8,4 à 21:08:51 |
Moyenne Semaine: | 12,5 |
Max Semaine: | 14,7 à 00:10:37 dimanche |
Min Semaine: | 8,4 à 21:08:51 dimanche |
Moyenne Mois: | 12,5 |
Max Mois: | 20,8 le 13/08/2025 |
Min Mois: | 6,1 le 07/08/2025 |
Moyenne Année: | 7,9 |
Max Année: | 21,7 le 31/05/2025 |
Min Année: | -7,7 le 14/01/2025 |
Moyenne Globale: | 8,1 |
Max Global: | 24,2 le 30/07/2024 |
Min Global: | -13,2 le 28/02/2018 |
Refroidissement Eolien (°C) | |
Actuellement: | 21,7 |
Min Jour: | 13,1 à 06:15:34 |
Min Semaine: | 13,1 à 06:15:34 dimanche |
Min Mois: | 8,0 le 10/08/2025 |
Min Année: | -11,8 le 14/01/2025 |
Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
Indice de Chaleur (°C) | |
Actuellement: | 21,1 |
Max Jour: | 26,2 à 16:45:47 |
Max Semaine: | 26,2 à 16:45:47 dimanche |
Max Mois: | 34,6 le 12/08/2025 |
Max Année: | 38,5 le 01/07/2025 |
Max Global: | 41,6 le 30/07/2024 |
Altimètre ( hPa) | |
Actuellement: | 1019,2 |
Moyenne Jour: | 1021,3 |
Max Jour: | 1022,8 à 00:30:01 |
Min Jour: | 1019,1 à 20:59:03 |
Moyenne Semaine: | 1021,3 |
Max Semaine: | 1022,8 à 00:30:01 dimanche |
Min Semaine: | 1019,1 à 20:59:03 dimanche |
Moyenne Mois: | 1020,6 |
Max Mois: | 1028,4 le 10/08/2025 |
Min Mois: | 1013,9 le 12/08/2025 |
Moyenne Année: | 1017,6 |
Max Année: | 1041,8 le 12/01/2025 |
Min Année: | 983,9 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 1016,6 |
Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
Vent ( nœuds) | |
Actuellement: | 6 NE |
Moyenne Jour: | 6 NE |
Max Jour: | 16 à 11:20:12 |
Moyenne Semaine: | 6 NE |
Max Semaine: | 16 à 11:20:12 dimanche |
Moyenne Mois: | 5 NNE |
Max Mois: | 22 le 01/08/2025 |
Moyenne Année: | 6 NNE |
Max Année: | 36 le 06/01/2025 |
Moyenne Globale: | 6 OSO |
Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
Pluie ( mm - mm/h) | |
Taux: | 0,0 |
Jour: | 0,0 |
Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:04 |
Semaine: | 0,0 |
Taux Max Semaine: | 0,0 à 00:00:04 dimanche |
Mois: | 2,8 |
Taux Max Mois: | 7,6 le 05/08/2025 |
Année: | 369,2 |
Taux Max Année: | 121,2 le 26/06/2025 |
Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
Température Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 25,5 |
Moyenne Jour: | 23,9 |
Max Jour: | 26,4 à 19:24:01 |
Min Jour: | 21,6 à 08:03:00 |
Moyenne Semaine: | 23,9 |
Max Semaine: | 26,4 à 19:24:01 dimanche |
Min Semaine: | 21,6 à 08:03:00 dimanche |
Moyenne Mois: | 24,8 |
Max Mois: | 29,1 le 12/08/2025 |
Min Mois: | 19,6 le 10/08/2025 |
Moyenne Année: | 22,4 |
Max Année: | 30,8 le 01/07/2025 |
Min Année: | 14,9 le 16/02/2025 |
Moyenne Globale: | 21,8 |
Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
Humidité Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 43 |
Moyenne Jour: | 56 |
Max Jour: | 58 à 12:01:00 |
Min Jour: | 43 à 21:09:01 |
Moyenne Semaine: | 56 |
Max Semaine: | 58 à 12:01:00 dimanche |
Min Semaine: | 43 à 21:09:01 dimanche |
Moyenne Mois: | 55 |
Max Mois: | 62 le 01/08/2025 |
Min Mois: | 43 le 17/08/2025 |
Moyenne Année: | 48 |
Max Année: | 75 le 24/07/2025 |
Min Année: | 37 le 15/03/2025 |
Moyenne Globale: | 49 |
Max Global: | 75 le 24/07/2025 |
Min Global: | 27 le 21/09/2019 |